Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden
Jan van Katwijk

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Jan van Katwijk]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
150  150 marathons 150 marathons  Leiden Marathon  Leiden NED  27-05-2018  42195  05:10:44      - 
149  149  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  21-04-2018  42195  5:08:00      - 
148  148  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  08-04-2018  42195  5:18:23      - 
147  147  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  09-09-2017  42195  6:13:42     
146  146  Zwarte Marathon (strandloop)  Wannenaar NED  09-07-2017  42195  5:49:36      - 
145  145  Leiden Marathon  Leiden NED  21-05-2017  42195  4:52:38      - 
144  144  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  15-04-2017  42195  4:38:28      - 
143  143  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  09-04-2017  42195  5:18:56      - 
142  142  Marathon Gilze  Gilze NED  12-03-2017  42195  4:41:57      - 
141  141  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  18-12-2016  42195  4:37:25      - 
140  140  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  01-10-2016  42195  5:20:25      - 
139  139  Zwarte Marathon  Wassenaar NED  10-07-2016  42195  6:02:10      - 
138  138  Leiden Marathon  Leiden NED  22-05-2016  42195  4:33:11      - 
137  137  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  16-04-2016  42195  4:45:00      - 
136  136  Binnenmaas Non Stop marathon  Maasdam NED  12-03-2016  42195  4:47:22      - 
135  135  Zwarte Marathon (strandloop)  Wassenaar NED  10-01-2016  42195  5:36:02      - 
134  134  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  06-12-2015  42195  4:44:03      - 
133  133  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  03-10-2015  42195  4:56:13      - 
132  132  Zwarte Marathon (strandloop)  Wassenaar NED  12-07-2015  42195  5:28:16      - 
131  131  ING Night-Marathon Luxembourg  Luxemburg LUX  30-05-2015  42195  4:37:08      - 
130  130  Leiden Marathon  Leiden NED  17-05-2015  42195  4:47:01      - 
129  129  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  18-04-2015  42195  4:57:01      - 
128  128  Binnenmaas Non Stop marathon  Maasdam NED  14-03-2015  42195  4:31:47      - 
127  127  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  14-12-2014  42195  4:25:12      - 
126  126  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  04-10-2014  42195  4:54:56      - 
125  125  Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen NED  07-09-2014  42195  4:38:50      - 
124  124  Zwarte Marathon (strandloop)  Wassenaar NED  13-07-2014  42195  5:05:13      - 
123  123  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  15-06-2014  42195  4:51:18      - 
122  122  Westland marathon  Maassluis NED  25-05-2014  42195  4:36:23      - 
121  121  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  19-04-2014  42195  4:41:48      - 
120  120  Scheveningen Zandvoort SOS Kinderdorp  Scheveningen NED  16-03-2014  42195  5:17:03     
119  119  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  15-12-2013  42195  4:33:05      - 
118  118  Kustmarathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  05-10-2013  42195  5:09:14      - 
117  117  Marathon Meerssen  Meerssen NED  08-09-2013  42195  4:54:29      - 
116  116  ING Night Marathon Luxembourg  Luxemburg LUX  08-06-2013  42195  04:53:43     
115  115  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Terneuzen NED  20-04-2013  42195  4:26:42      - 
114  114  Scheveningen Zandvoort SOS Kinderdorp  Scheveningen NED  17-03-2013  42195  4:28:29      - 
113  113  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  16-12-2012  42195  4:38:42      - 
112  112  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  25-11-2012  42500  4:24:32      - 
111  111  2e Marathon van Rooi  Sint-Oedenrode NED  04-11-2012  42195  4:07:12      - 
110  110  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  06-10-2012  42195  4:20:38      - 
109  109  13e Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  02-09-2012  42195  4:16:34      - 
108  108  4de Strandmarathon  Den Haag NED  08-07-2012  42195  5:00:25      - 
107  107  Slachte marathon  Raerd NED  16-06-2012  42195  4:04:50      - 
106  106  ING Europe-Marathon Luxembourg  Luxemburg LUX  19-05-2012  42195  4:17:43      - 
105  105  Marathon Zeeuws-Vlaanderen  Hulst NED  12-05-2012  42195  4:16:36      - 
104  104  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2012  42195  4:39:33      - 
103  103  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  18-12-2011  42195  4:27:42      - 
102  102  Krimpenerwaard Natuurmarathon  Lekkerkerk NED  30-10-2011  42195  4:09:36    24  - 
101  101  Marathon Zeeland  Burgh (Haamstede) NED  01-10-2011  42195  04:33:16      - 
100  100 marathons  Brabantse wal marathon  Hoogerheide NED  05-06-2011  42195  04:07:04     
99  99  Maasdijkmarathon  Lith NED  22-05-2011  42195  04:00:24    38 
98  98  Utrecht  Utrecht NED  25-04-2011  42195  04:04:09     
97  97  Terneuzen  Terneuzen NED  16-04-2011  42195  03:53:10     
96  96  Scheveningen  Scheveningen NED  13-03-2011  42195  04:09:47     
95  95  Apeldoorn  Apeldoorn NED  06-02-2011  42195  03:49:53     
94  94  Spijkenisse  Spijkenisse NED  12-12-2010  42195  04:48:46     
93  93  Urk  Urk NED  28-11-2010  42195  04:00:16     
92  92  Krimpernerwaard  Krimpernerwaard NED  31-10-2010  42195  04:09:24     
91  91  Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-2010  42195  03:53:20     
90  90  Zeeland  Zeeland NED  02-10-2010  42195  04:05:35     
89  89  Meerssen  Meerssen NED  12-09-2010  42195  04:28:23     
88  88  Torhout  Torhout BEL  18-06-2010  42195  04:00:20     
87  87  Klazienaveen  Klazienaveen NED  29-05-2010  42195  03:54:43     
86  86  Scheveningen  Scheveningen NED  07-03-2010  42195  04:20:50     
85  85  Spijkenisse  Spijkenisse NED  13-12-2009  42195  03:43:51     
84  84  Krimpernerwaard  Krimpernerwaard NED  01-11-2009  42195  03:52:30     
83  83  Zeeland  Zeeland NED  03-10-2009  42195  04:37:26     
82  82  Meerssen  Meerssen NED  13-09-2009  42195  04:38:11     
81  81  Interlaken  Interlaken SUI  05-09-2009  42195  06:20:00     
80  80  Amersfoort  Amersfoort NED  14-06-2009  42195  03:54:11     
79  79  Terneuzen  Terneuzen NED  16-05-2009  42195  03:48:54     
78  78  Antwerpen  Antwerpen BEL  26-04-2009  42195  03:41:25     
77  77  60 van texel  Texel NED  13-04-2009  60000  06:09:39     
76  76  Scheveningen  Scheveningen NED  01-03-2009  42195  03:47:34     
75  75  Spijkenisse  Spijkenisse NED  07-12-2008  42195  03:43:30     
74  74  Amsterdam  Amsterdam NED  19-10-2008  42195  03:49:17     
73  73  Zeeland  Zeeland NED  04-10-2008  42195  04:01:59     
72  72  1e Vughtse GroepsMarathon (100e Wim Hogentoren)  Vught NED  28-06-2008  42195  04:32:33     
71  71  Sneek  Sneek NED  14-06-2008  42195  03:43:37     
70  70  Leiden  Leiden NED  18-05-2008  42195  03:41:28     
69  69  Antwerpen  Antwerpen BEL  20-04-2008  42195  03:37:04     
68  68  Apeldoorn  Apeldoorn NED  03-02-2008  42195  03:44:49     
67  67  New-York  New-York USA  04-11-2007  42195  04:37:10     
66  66  Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2007  42195  03:49:57     
65  65  Zeeland  Zeeland NED  06-10-2007  42195  03:49:38     
64  64  Ben.- Leeuwen  Ben.- Leeuwen NED  02-09-2007  42195  03:39:57     
63  63  Brugge  Brugge BEL  08-07-2007  42195  03:39:49     
62  62  Leiden  Leiden NED  10-06-2007  42195  04:20:19     
61  61  Antwerpen  Antwerpen BEL  22-04-2007  42195  03:34:51     
60  60  60 van texel  Texel NED  09-04-2007  60000  05:48:32     
59  59  Apeldoorn  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  03:31:26     
58  58  Spijkenisse  Spijkenisse NED  17-12-2006  42195  03:29:49     
57  57  Drenthe  Drenthe NED  14-10-2006  42195  03:49:06     
56  56  Zeeland  Zeeland NED  07-10-2006  42195  04:17:28     
55  55  Groningen  Groningen NED  27-08-2006  42195  03:27:25     
54  54  Leiden  Leiden NED  18-06-2006  42195  03:49:17     
53  53  Utrecht  Utrecht NED  17-04-2006  42195  03:28:49     
52  52  Apeldoorn  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  03:28:31     
51  51  Chicago  Chicago USA  09-10-2005  42195  03:48:17     
50  50 marathons  Kust Marathon Zeeland  Zoutelande NED  01-10-2005  42195  03:48:22     
49  49  Koblenz  Koblenz GER  19-06-2005  42195  03:39:59     
48  48  Leiden  Leiden NED  12-06-2005  42195  03:40:39     
47  47  60 van texel  Texel NED  28-03-2005  60000  05:22:36     
46  46  Apeldoorn  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  03:25:43     
45  45  Amsterdam  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  03:27:59     
44  44  Zeeland  Zeeland NED  02-10-2004  42195  03:48:10     
43  43  Interlaken  Interlaken SUI  11-09-2004  42195  05:21:32     
42  42  Leiden  Leiden NED  13-06-2004  42195  03:30:00     
41  41  Parijs  Parijs FRA  04-04-2004  42195  03:40:10     
40  40  Apeldoorn  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  03:30:00     
39  39  Berlijn  Berlijn GER  28-09-2003  42195  03:42:03     
38  38  Ben.-Leeuwen  Ben.-Leeuwen NED  07-09-2003  42195  03:25:35     
37  37  Leiden  Leiden NED  08-06-2003  42195  03:33:45     
36  36  Londen  Londen ENG  13-04-2003  42195  03:28:04     
35  35  Apeldoorn  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  03:22:19     
34  34  Eindhoven  Eindhoven NED  13-10-2002  42195  03:18:15     
33  33  Leiden  Leiden NED  09-06-2002  42195  04:00:40     
32  32  Rotterdam  Rotterdam NED  21-04-2002  42195  03:46:16     
31  31  Apeldoorn  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  03:34:58     
30  30  Etten-Leur  Etten-Leur NED  28-10-2001  42195  03:24:35     
29  29  Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2001  42195  03:45:45     
28  28  Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  03:10:52     
27  27  Etten-Leur  Etten-Leur NED  29-10-2000  42195  03:31:10     
26  26  Amsterdam  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  03:49:44     
25  25 marathons  Leiden  Leiden NED  11-06-2000  42195  03:45:51     
24  24  Rotterdam  Rotterdam NED  16-04-2000  42195  03:05:53     
23  23  Terschelling  Terschelling NED  07-11-1999  42195  03:51:57     
22  22  Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-1999  42195  03:28:05     
21  21  Leiden  Leiden NED  13-06-1999  42195  03:22:38     
20  20  Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1999  42195  03:07:12     
19  19  Etten-Leur  Etten-Leur NED  25-10-1998  42195  03:24:13     
18  18  Den-Haag  Den-Haag NED  30-08-1998  42195  03:20:39     
17  17  Leiden  Leiden NED  14-06-1998  42195  03:33:33     
16  16  Rotterdam  Rotterdam NED  27-04-1998  42195  03:08:15     
15  15  New-York  New-York USA  02-11-1997  42195  03:45:06     
14  14  Bolsward  Bolsward NED  27-09-1997  42195  03:20:26     
13  13  Leiden  Leiden NED  08-06-1997  42195  03:43:10     
12  12  Rotterdam  Rotterdam NED  20-04-1997  42195  03:09:44     
11  11  Amsterdam  Amsterdam NED  03-11-1996  42195  03:29:11     
10  10  Berlijn  Berlijn NED  29-09-1996  42195  03:15:48     
Rotterdam  Rotterdam NED  28-04-1996  42195  03:06:34     
Etten-Leur  Etten-Leur NED  29-10-1995  42195  04:11:56     
Eindhoven  Eindhoven NED  08-10-1995  42195  04:29:55     
Amsterdam  Amsterdam NED  24-09-1995  42195  03:34:48     
Rotterdam  Rotterdam NED  23-04-1995  42195  03:16:33     
Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-1994  42195  03:11:29     
Rotterdam  Rotterdam NED  17-04-1994  42195  03:09:28     
Etten-Leur  Etten-Leur NED  22-10-1993  42195  03:15:48     
Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1993  42195  03:22:32