Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Jan van der Hoek]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
154  154  30e Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  11-04-2010  42195  05:04:30     
153  153  13e Beren marathon  Terschelling NED  08-11-2009  42195  04:56:01     
152  152  Marathon Amersfoort 750  Amersfoort NED  14-06-2009  42195  05:02:29     
151  151  Maasmarathon Vise  Vise NED  10-05-2009  42195  05:27:29     
150  150 marathons 150 marathons  12e Beren marathon  Terschelling NED  02-11-2008  42195  04:50:53     
149  149  40eMarathon Enscede  Enschede NED  27-04-2008  42195  05:10:19     
148  148  Marathon Utrecht  Utrecht NED  24-03-2008  42195  04:37:39     
147  147  11e Beren Marathon  Terschelling NED  04-11-2007  42195  04:45:16     
146  146  Jubileum Afsluitdijk Marathon  Hypolitushoef NED  28-04-2007  44000  06:19:01     
145  145  10e Beren Marathon  Terschelling NED  05-11-2006  42195  05:06:32     
144  144  Jubileum Bildtse Marathon  St.Annaparochie NED  05-05-2005  42195  05:09:12     
143  143  De zestig van Texel  Den Burg NED  28-03-2005  60000  07:52:52     
142  142  10e 6 uursloop  Stein NED  06-03-2005  48500  06:00:00     
141  141  Border Bridge marathon  Stein Kotern NED  23-01-2005  42195  04:39:09     
140  140  2e Grotten marathon  Valkenburg NED  09-01-2005  42195  04:36:23     
139  139  4e Zuiderzee Marathon  Zwolle NED  27-11-2004  42195  05:04:42     
138  138  8e Beren Marathon  Terschelling NED  07-11-2004  42195  04:38:58     
137  137  Berg Marathon  Monschau GER  08-08-2004  42195  05:09:02     
136  136  2e Slachte Marathon  Reard-Oosterbierum. NED  12-06-2004  42195  04:09:31     
135  135  Drenthe Marathon  Klazienaveen NED  29-05-2004  42195  04:42:55     
134  134  Marathon Enschede  Enschede NED  16-05-2004  42195  04:29:04     
133  133  Marathon van Diever  Diever NED  01-05-2004  42195  04:40:20     
132  132  Leidsche Rijn Marathon  Vleuten/de Meern NED  12-04-2004  42195  04:47:24     
131  131  24e Fortis Marathon  Rotterdam NED  04-04-2004  42195  04:48:27     
130  130  9e Zesuursloop  Stein NED  07-03-2004  54117  06:00:00     
129  129  Mid Winter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  04:42:00     
128  128  Winter Marathon  Diever NED  11-01-2004  42195  04:43:35     
127  127  1e Grotten marathon  Valkenburg NED  28-12-2003  42195  04:56:32     
126  126  1e Zweeuwse kust marathon  Zoutelande NED  04-10-2003  42195  04:41:10     
125  125  Drenthe Marathon  Klazinaveen NED  31-05-2003  42195  04:17:15     
124  124  Almere Marathon  Almere NED  04-05-2003  42195  04:11:17     
123  123  Fortis Marathon  Rotterdam NED  13-04-2003  42195  04:47:00     
122  122  8e Zesuursloop  Stein NED  09-03-2003  49522  06:00:00     
121  121  6e Beren marathon  Terschelling NED  03-11-2002  42195  04:15:10     
120  120  MergeIland marathon  Meerssen NED  08-09-2002  42195  04:34:04     
119  119  Bergmarathon  Monschau GER  10-08-2002  42195  04:31:48     
118  118  2e Lauwersland marathon  Anjum NED  13-04-2002  42195  04:37:42     
117  117  7e Zesuursloop  Stein NED  03-03-2002  51135  06:00:00     
116  116  32e Marathon  NewYork USA  04-11-2001  42195  04:09:38     
115  115  Afsluitdijk Marathon  Bolsward NED  23-09-2001  42195  04:16:28     
114  114  21e Marathon  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  04:21:00     
113  113  Zes Uurs loop  Stein NED  01-03-2001  52900  06:00:00     
112  112  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2001  42195  04:14:02     
111  111  2e Cross Marathon  Diever NED  16-12-2000  42195  03:57:16     
110  110  Beren Marathon  Terschelling NED  05-11-2000  42195  03:57:03     
109  109  25e Amsterdam marathon  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  03:48:47     
108  108  16e Afsluitdijk rnarathon  Bolsward NED  23-09-2000  42195  03:50:25     
107  107  RUN 100 Km  Winschoten NED  09-09-2000  80000  10:33:12     
106  106  Monnikenloop  TerApel NED  19-08-2000  52000  05:12:30     
105  105  1e Zomeravond marathon  Diever NED  05-08-2000  42195  03:56:55     
104  104  Slachte Marathon  Oosterbierum NED  08-07-2000  42195  03:54:17     
103  103  10e Rottevalle marathon  Oosterlittens NED  20-05-2000  42195  04:31:56     
102  102  Lauwersland marathon  Anjum NED  24-04-2000  42195  04:10:03     
101  101  20e Marathon  Rotterdam NED  16-04-2000  42195  04:27:06     
100  100 marathons  Zes uurs loop  Stein NED  12-03-2000  54800  06:00:00     
99  99  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2000  42195  04:38:19     
98  98  1e Cross Marathon  Diever NED  18-12-1999  42195  04:56:09     
97  97  Beren Marathon  Terschelling NED  07-11-1999  42195  04:17:19     
96  96  Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  17-10-1999  42195  04:26:52     
95  95  Drentsche volks marathon  Noordscheschut NED  03-07-1999  42195  05:18:39     
94  94  3M marathon  Leiden NED  13-06-1999  53000  01:04:51     
93  93  Rottevalle marathon  Oosterlittens NED  15-05-1999  42195  04:27:09     
60 van Texel  Texel NED  05-04-1999  42195  07:04:48     
92  92  Drents-Friese Woldmarathon  Diever NED  13-03-1999  42195  04:17:11     
91  91  Zesuursloop  Stein NED  07-03-1999  52200  06:00:00     
90  90  Marathon  Schoorl NED  21-02-1999  42195  04:06:22     
89  89  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  06-02-1999  42195  04:05:21     
88  88  Loop evenement baan  Epe NED  27-12-1998  52600  06:00:00     
87  87  Beren Marathon  Terschelling NED  08-11-1998  42195  04:13:06     
86  86  Marathon Afsluitdijk  Bolsward NED  26-09-1998  42195  04:19:23     
85  85  Run 100 km  Winschoten NED  12-09-1998  100000  12:20:50     
84  84  Albert Hadderinghmemoriam marathon  Sl.Jacobiparochie NED  05-09-1998  42195  04:19:40     
83  83  Kon Marathon  DenHaag NED  30-08-1998  42195  04:30:11     
82  82  De 50 van Gouda  Gouda NED  23-08-1998  50000  04:50:52     
81  81  Gay Games Marathon  Amstedam NED  08-08-1998  42195  04:20:32     
80  80  Lauwersmeerloop  Zoutkamp NED  18-06-1998  65000  07:32:41     
79  79  Nacht van Beverwijk  Beverwijk NED  29-05-1998  92300  12:00:00     
78  78  11 steden ultra mar.  Franeker NED  22-05-1998  42195  04:29:15     
77  77  11.steden ultra mar.  Workum NED  21-05-1998  42195  04:26:15     
76  76  11 steden ultra mar.  Sloten NED  20-05-1998  43500  04:40:44     
75  75  11 steden ultra mar.  Leeuwarden NED  19-05-1998  48300  05:05:48     
74  74  Rottevalle Marathon  Oosterlittens NED  16-05-1998  42195  04:25:52     
73  73  Marathon  Almere NED  03-05-1998  42195  04:19:30     
72  72  Jan Knippenberg memorial  Santpoort NED  11-04-1998  44000  05:10:43     
71  71  zesuursloop  Stein NED  01-03-1998  56300  06:00:00     
70  70  marathon  Schoorl NED  15-02-1998  42195  03:59:48     
69  69  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-1998  42195  04:13:44     
68  68  Ronde om Haarlermeer  Aalsmeer NED  08-11-1997  45000  04:23:20     
67  67  Beren Marathon  Terschelling NED  26-10-1997  42195  03:52:51     
66  66  Marathon Afsluitdijk  Bolsward NED  27-09-1997  42195  03:59:35     
65  65  Run 100 km  Winschoten NED  13-09-1997  70000  09:09:50     
64  64  Bildtse Marathon  St.Jacobiparochie NED  06-09-1997  42195  04:38:14     
63  63  Norgerhaven marathon  Veenhuizen NED  18-07-1997  42195  03:56:00     
62  62  12 uursloop  Bruhl GER  29-06-1997  93800  12:00:00     
61  61  Lauwersmeerloop  Zoutkamp NED  19-06-1997  65000  06:49:19     
60  60  Rottevalle marathon  Oosterlittens NED  24-05-1997  42195  03:53:25     
59  59  24 uursloop  Apeldoorn NED  09-05-1997  149200  24:00:00     
58  58  marathon  Rotterdam NED  20-04-1997  42195  04:05:55     
57  57  60 van Texel  Texel NED  31-03-1997  60000  06:23:02     
56  56  zesuursloop  Stein NED  02-03-1997  52500  06:00:00     
55  55  marathon  Amsterdam NED  03-11-1996  42195  04:30:00     
54  54  Marathon Afsluitdijk  Bolsward NED  28-09-1996  42195  03:57:28     
53  53  Run 100 km  Winchoten NED  14-09-1996  100000  11:29:00     
52  52  Rondje Voome  Brielle NED  01-09-1996  50000  05:00:58     
51  51  12 uursloop  Geldrop NED  17-08-1996  93400  12:00:00     
50  50 marathons  Nacht v.Vlaanderen  Torhout BEL  21-06-1996  100000  11:28:38     
49  49  Jan Knippenberg Memorial  DenHelder NED  25-05-1996  75000  08:33:51     
48  48  Bildtse Marathon  St.Jacobiparochie NED  11-05-1996  42195  03:49:02     
47  47  marathon  Rotterdam NED  28-04-1996  42195  03:52:00     
46  46  zesuursloop  Stein NED  03-03-1996  59000  06:00:00     
45  45  marathon  Schoorl NED  18-02-1996  42195  04:16:18     
44  44  Marathon Afsluitdijk  Bolsward NED  30-09-1995  42195  03:46:51     
43  43  Run 100 km  Winschoten NED  16-09-1995  90000  11:16:56     
42  42  Nacht v. Vlaanderen  Torhout BEL  16-06-1995  100000  12:32:02     
41  41  Drentse Marathon  Klazienaveen NED  27-05-1995  42195  03:39:00     
40  40  Bildtse Marathon  St.Jacobiparochie NED  13-05-1995  42195  03:43:45     
39  39  12 uursloop  Basel SUI  06-05-1995  109000  12:00:00     
38  38  120 van Texel  Texel NED  17-04-1995  60000  06:04:15     
37  37  zesuursloop  La Louviere BEL  01-04-1995  65900  06:00:00     
36  36  marathon  Schoorl NED  19-02-1995  42195  03:24:59     
35  35  Mid Wintermarathon  Apeldoorn NED  04-02-1995  42195  03:26:54     
34  34  25emarathon  New York USA  06-11-1994  42195  03:50:12     
33  33  zesuursloop  Geldrop NED  16-10-1994  64200  06:00:00     
32  32  marathon Afsluitdijk  Bolsward NED  24-09-1994  42195  03:57:02     
31  31  Run 100 km  Winschoten NED  03-09-1994  50000  04:56:26     
30  30  Berg Marathon  Monschau GER  14-08-1994  42195  03:50:16     
29  29  Gulden Sporen Marathon  Brugge BEL  10-07-1994  42195  03:44:09     
28  28  Rottevallemarathon  Oosterlittens NED  25-06-1994  42195  03:46:10     
27  27  Eemmeerloop  Spakenburg NED  28-05-1994  50000  04:23:55     
26  26  Bildtse Marathon  St.Jacobiparochie NED  14-05-1994  42195  03:44:47     
25  25 marathons  marathon  Rotterdam NED  17-04-1994  42195  03:26:29     
24  24  marathon  Naaldwijk NED  19-03-1994  42195  03:30:20     
23  23  marathon  Schoorl NED  20-02-1994  42195  03:25:32     
22  22  marathon  Apeldoorn NED  05-02-1994  42195  03:30:10     
21  21  ronde om de Haarlemmermeer  Badhoevedorp NED  14-11-1993  61000  05:28:18     
20  20  marathon  Etten-Leur NED  31-10-1993  42195  03:22:10     
19  19  Run 100 km  Winschoten NED  18-09-1993  100000  10:23:44     
18  18  Berg Marathon  Monschau GER  08-08-1993  42195  03:53:19     
17  17  Drentse Volksmarathon  Noordscheschut NED  03-07-1993  42195  03:55:00     
16  16  Twentemarathon  Enschede NED  13-06-1993  42195  03:33:33     
15  15  marathon  Rotterdam NED  18-04-1993  42195  03:49:31     
14  14  60 van Texel  Texel NED  12-04-1993  60000  06:19:14     
13  13  marathon  Apeldoorn NED  06-02-1993  42195  03:24:58     
12  12  ronde om de Haarlemmermeer  Badhoevedorp NED  08-11-1992  61000  05:47:00     
11  11  marathon  Etten-Leur NED  25-10-1992  42195  03:36:15     
10  10  marathon  Berlijn GER  27-09-1992  42195  03:39:13     
marathon  Rotterdam NED  05-04-1992  42195  03:29:08     
marathon  Eindhoven NED  13-10-1991  42195  03:58:54     
marathon  Rotterdam NED  21-04-1991  42195  03:31:54     
marathon  New York USA  04-11-1990  42195  03:41:02     
marathon  Rotterdam NED  22-04-1990  42195  03:51:46     
marathon  Leeuwarden NED  16-09-1989  42195  04:17:47     
marathon  Etten-Leur NED  29-10-1988  42195  03:58:30     
marathon  Rotterdam NED  17-04-1988  42195  03:49:43     
marathon  Leeuwarden NED  19-09-1987  42195  04:01:41