Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Egbert van Dijk]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
142  142  Martini Marathon  Groningen NED  18-09-2020  42195  04:31:11  Totaal  22  21 
141  141  Marathon Bremerhaven  Bremerhaven GER  30-08-2020  42195  04:56:20  Totaal  E71  132 
140  140  Maasheggen en Maasduinen ultra  Boxmeer NED  02-08-2020  45300  06:16:16  Totaal  35  27 
139  139  Spijkenisse-Spark Marathon  Spijkenisse NED  15-12-2019  42195  04:26:04  Totaal  209  285 
138  138  Herfstmarathon West-Brabant  Etten-Leur NED  27-10-2019  42195  04:38:43  Totaal  215  258 
137  137  Sri Chinmoy 6 uursloop  Amstelveen NED  28-09-2019  45366  06:00:00  M60  154 
136  136  6 uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  29-06-2019  45422  06:00:00  Totaal  47  30 
135  135  Maasdijk Marathon  Oss NED  15-06-2019  42195  05:16:59  Totaal  1456  27 
134  134  Brabantse Wal Marathon  Bergen op Zoom NED  02-06-2019  42195  05:51:56  M65  877 
133  133  Leiden Marathon  Leiden NED  19-05-2019  42195  04:38:34  Totaal  320  615 
132  132  Marathon van Antwerpen  Antwerpen BEL  28-04-2019  42195  04:33:46  Totaal  62705  2316 
131  131  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  07-04-2019  42195  05:07:26  Totaal  518  13279 
130  130  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2018  42195  04:54:55  Totaal  1355  1926 
129  129  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  21-07-2018  42195  04:52:33  Totaal  415  46 
128  128  Marathon Sneek  Sneek NED  23-06-2018  42195  04:16:55  Totaal  344  199 
127  127  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  10-06-2018  42195  04:36:19  Totaal  12  103 
126  126  Leiden Marathon  Leiden NED  27-05-2018  42195  04:31:30  Totaal  503  505 
125  125  Marathon Tilburg  Tilburg NED  13-05-2018  42195  04:10:25  Msen  75  6 
124  124  Enschede Marathon  Enschede NED  22-04-2018  42195  04:40:15  Totaal  696  714 
123  123  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  08-04-2018  42195  04:42:50  Totaal  438  10540 
122  122  AmstelveenZ Lentemarathon  Amstelveen NED  25-03-2018  42195  04:27:11  Totaal  38  104 
121  121  Two Rivers Marathon  Zaltbommel NED  25-02-2018  42195  04:22:16  Totaal  113  184 
120  120  Spijkenisse-Spark Marathon  Spijkenisse NED  17-12-2017  42195  04:11:08  Totaal  80  187 
119  119  De Ronde Venen Marathon  Abcoude NED  19-11-2017  42195  04:16:31  Totaal  171  163 
118  118  TCS Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2017  42195  04:14:52  Totaal  11588  6658 
117  117  De One en Only  Roelofsarendsveen NED  16-09-2017  42195  04:27:43  Totaal  335  13 
116  116  Denneoord Marathon  Zuidlaren NED  20-08-2017  42195  04:11:56  Totaal   
115  115  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  15-07-2017  42195  04:30:07  Totaal  411  54 
114  114  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  18-06-2017  42195  04:32:13  Totaal  210  103 
113  113  Leiden Marathon  Leiden NED  21-05-2017  42195  04:31:32    317  - 
112  112  Enschede Marathon  Enschede NED  23-04-2017  42195  03:58:28  Totaal  483  372 
111  111  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  09-04-2017  42195  04:14:13  Totaal  5971  7533 
110  110  Utrecht Science Park Marathon  Utrecht NED  19-03-2017  42195  04:03:25  Totaal  322  229 
109  109  Two Rivers Marathon  Zaltbommel NED  12-02-2017  42195  03:59:16  Totaal  123  47 
108  108  Spijkenisse-Spark Marathon  Spijkenisse NED  18-12-2016  42195  04:10:17  M60  177  14 
107  107  't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2016  42195  04:19:34  Totaal  95  70 
106  106  Niagara Falls International Marathon  Niagara Falls CAN  30-10-2016  42195  04:12:14  Totaal  764  341 
105  105  DLL Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-2016  42195  04:06:22  Totaal  1764  1574 
104  104  De One en Only  Roelofsarendsveen NED  17-09-2016  42195  04:27:50  Totaal  85  13 
103  103  Monnikentocht (43 km)  Ter Apel NED  27-08-2016  42195  05:02:10  Totaal    185 
102  102  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  16-07-2016  42195  04:34:38  Totaal  462  64 
101  101  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2016  42195  04:15:23  Totaal  510  8937 
100  100 marathons  Zurich MaratĂł de Barcelona  Barcelona ESP  13-03-2016  42195  04:27:10  Totaal  17959  13329 
99  99  Spijkenisse-Spark Marathon  Spijkenisse NED  06-12-2015  42195  04:08:50  Totaal  183  181 
98  98  Berenloop  Terschelling NED  08-11-2015  42195  04:18:39  M60    19 
97  97  DLL Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-2015  42195  04:35:21  Totaal  1534  1889 
96  96  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  20-09-2015  42195  04:17:53  M60  413 
95  95  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  06-09-2015  42195  04:17:58  Totaal  4142  62 
94  94  11. City Marathon Bremerhaven  Bremerhaven GER  23-08-2015  42195  04:35:34  Totaal  531  44 
93  93  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  18-07-2015  42195  04:21:51  Totaal  428  48 
92  92  NN Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  12-04-2015  42195  04:53:50  Totaal  16853  10987 
91  91  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  14-04-2013  42195  04:28:20  Totaal  5148  6203 
90  90  TCS Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2012  42195  04:19:09  Totaal  12349  7830 
89  89  Marathon Zwolle  Zwolle NED  30-09-2012  42195  04:16:24  M60  230  12 
88  88  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  02-09-2012  42195  04:17:47  M55    25 
87  87  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  10-06-2012  42195  04:37:50  M60  11282  8 
86  86  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2012  42195  04:30:25  Totaal  5865  6567 
85  85  Spijkenisse-Spark Marathon  Spijkenisse NED  18-12-2011  42195  04:35:02  M60    12 
84  84  Van Oers Marathon Brabant  Etten-Leur NED  30-10-2011  42195  04:35:42  M55  341  45 
83  83  Amsterdam marathon  Amsterdam NED  16-10-2011  42195  04:41:57  Totaal    8604 
82  82  Maasdijk Marathon  Ravenstein NED  22-05-2011  42195  04:29:31  Totaal  81  64 
81  81  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2011  42195  04:35:54  Totaal  8375  6145 
80  80  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-2010  42195  04:33:37  Totaal    7170 
79  79  Marathon van Leeuwarden  Leeuwarden NED  06-06-2010  42195  04:48:31  M50  182  30 
78  78  Leiden Marathon  Leiden NED  16-05-2010  42195  04:33:22  m42  16423  170 
77  77  FORTIS Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  11-04-2010  42195  04:47:13  Totaal  8943  7334 
76  76  Dwars door Drenthe Marathon  Emmen NED  14-10-2006  42195  04:15:18  M35    293 
75  75  ING New York City Marathon  New York USA  07-11-2004  42195  05:11:06  Mannen  20205  20236 
74  74  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  04:45:50  Totaal  4956  4177 
73  73  OSKAM Leidsche-Rijn-City Marathon  Vleuten-De Meern NED  12-04-2004  42195  04:51:29  Totaal  1044  784 
72  72  FORTIS Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  04-04-2004  42195  04:47:10  Totaal  2345  7807 
71  71  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2003  42195  04:31:36  Totaal  4335  3031 
70  70  Marathon van Antwerpen  Antwerpen BEL  22-09-2002  42195  04:10:00     
69  69  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  01-09-2002  42195  04:20:00     
68  68  Drents Friese Wold Marathon  Diever NED  09-03-2002  42195  04:40:00     
67  67  Croon Midwintermarathon  Apeldoorn NED  26-01-2002  42195  04:08:00     
66  66  Retourtje Marathon Terug-editie  Soerendonk NED  09-12-2001  42195  04:15:12      16 
65  65  Herfstmarathon West-Brabant  Etten-Leur NED  28-10-2001  42195  03:54:20  H.Trimmer  965  120 
64  64  Delta Lloyd Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2001  42195  03:47:36  Totaal    1003 
63  63  Afsluitdijk Marathon  Bolsward NED  29-09-2001  42195  04:21:00     
62  62  Marathon van Antwerpen  Antwerpen BEL  23-09-2001  42195  04:03:00     
61  61  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  16-09-2001  42195  04:12:00     
60  60  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  02-09-2001  42195  03:59:00     
59  59  Leiden Marathon  Leiden NED  10-06-2001  42195  04:40:00     
58  58  Almere Marathon  Almere NED  06-05-2001  42195  03:51:27  Totaal    123 
57  57  FORTIS Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  04:03:42  Totaal  15607  4798 
56  56  18. International Athens Marathon  Athene GRE  05-11-2000  42195  04:00:23    209 
55  55  Herfstmarathon West-Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2000  42195  03:45:36  H.Trimmer  251  118 
54  54  Delta Lloyd Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2000  42195  03:33:36  Totaal    770 
53  53  15. KAISER'S-PLUS Budapest International Marathon  Boedapest HUN  01-10-2000  42195  03:42:55  Mannen  3279  671 
52  52  27. Berlin Marathon  Berlijn GER  10-09-2000  42195  03:59:07  Totaal  7333  10167 
51  51  Helsinki City Marathon  Helsinki FIN  19-08-2000  42195  03:46:21  Totaal  5686  1062 
50  50 marathons  Drentse Midzomeravond Marathon  Diever NED  05-08-2000  42195  03:39:36     
49  49  Slachtemarathon  Raerd NED  08-07-2000  42195  03:43:12      294 
48  48  Stockholm Marathon  Stockholm SWE  03-06-2000  42195  03:52:58  Totaal  5353  3026 
47  47  MaratĂłn Popular de Madrid  Madrid ESP  30-04-2000  42195  04:08:28  Totaal  2700  4598 
46  46  Flora London Marathon  Londen GBR  16-04-2000  42195  04:41:47  Totaal  28237  19204 
45  45  Marathon de Paris  Parijs FRA  09-04-2000  42195  04:38:41  Totaal  2395  22971 
44  44  Drents Friese Wold Marathon  Diever NED  11-03-2000  42195  04:18:15     
43  43  Rome Millennium Marathon  Rome ITA  01-01-2000  42195  04:33:45  Totaal  1870  4146 
42  42  Rabo Dieverzand Boscross  Diever NED  18-12-1999  42195  04:06:17  Totaal    21 
41  41  Berenloop  Terschelling NED  07-11-1999  42195  03:48:00    392 
40  40  Herfstmarathon West-Brabant  Etten-Leur NED  31-10-1999  42195  03:28:49  M50  311  24 
39  39  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  17-10-1999  42195  03:29:10    4299 
38  38  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-1999  42195  03:43:08  Totaal    431 
37  37  Ronhill Ultraloop (marathon)  Amersfoort NED  03-10-1999  42195  03:30:38  Totaal  89 
36  36  Afsluitdijk Marathon  Bolsward NED  25-09-1999  42195  03:45:00     
35  35  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  19-09-1999  42195  03:49:00     
34  34  Mergelland Marathon  Meerssen NED  12-09-1999  42195  03:53:14  Totaal  250  36 
33  33  Drentse Volksmarathon  Noordscheschut NED  03-07-1999  42195  03:48:00     
32  32  3M Marathon  Leiden NED  13-06-1999  42195  03:40:23  Totaal    239 
31  31  Twente Marathon  Enschede NED  06-06-1999  42195  03:40:41  Totaal  866  261 
30  30  UnivĂ© Drenthe Marathon  Klazienaveen NED  29-05-1999  42195  03:46:25  M40  973  22 
29  29  Marathon Oosterlittens-Rottevalle  Rottevalle NED  15-05-1999  42195  03:45:00     
28  28  Almere Marathon  Almere NED  02-05-1999  42195  03:35:33  Totaal    95 
27  27  Marathondag te Graauw  Graauw NED  24-04-1999  42195  03:34:37  Totaal  361  17 
26  26  Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  18-04-1999  42195  03:32:30  Totaal  13392  2799 
25  25 marathons  Drents Friese Wold Marathon  Diever NED  13-03-1999  42195  03:37:11     
24  24  Marathon Schoorl  Schoorl NED  21-02-1999  42195  03:46:28  Totaal  4087  85 
23  23  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  06-02-1999  42195  03:59:24  M50  279  65 
22  22  Berenloop  Terschelling NED  08-11-1998  42195  03:41:00     
21  21  Herfstmarathon West-Brabant  Etten-Leur NED  25-10-1998  42195  03:31:07  H.Trimmer  620  73 
20  20  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-1998  42195  03:25:50  Totaal    351 
19  19  Afsluitdijk Marathon  Bolsward NED  26-09-1998  42195  03:41:00     
18  18  Mergelland Marathon  Meerssen NED  13-09-1998  42195  03:33:40  Totaal    111 
17  17  KonMarathon  Den Haag NED  30-08-1998  42195  03:30:31  Totaal  496  275 
16  16  Gay Games  Amsterdam NED  08-08-1998  42195  03:39:00     
15  15  Drentse Volksmarathon  Noordscheschut NED  04-07-1998  42195  03:32:00     
14  14  3M Marathon  Leiden NED  14-06-1998  42195  03:42:18  Totaal    290 
13  13  Twente Marathon  Enschede NED  07-06-1998  42195  03:44:57  Recreanten  1060  134 
12  12  UnivĂ© Drenthe Marathon  Klazienaveen NED  30-05-1998  42195  03:28:53  M40  942  20 
11  11  Marathon Utrecht  Utrecht NED  17-05-1998  42195  03:32:52  M50    10 
10  10  Almere Marathon  Almere NED  09-05-1998  42195  03:37:38  H.Recreanten  376  31 
Boston Marathon  Boston USA  20-04-1998  42195  03:30:37  Men Overall  6867  4518 
Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-1998  42195  03:40:00     
West Brabant Marathon  Etten-Leur NED  26-10-1997  42195  03:23:16  H.Trimmer  E37  58 
Rondje Voorne  Brielle NED  07-09-1997  50000  04:34:00     
Monschau Marathon  Monschau GER  10-08-1997  42195  03:53:08  Totaal  685  369 
Twente Marathon  Enschede NED  08-06-1997  42195  03:28:32  Totaal  1435  262 
Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  20-04-1997  42195  03:29:00  Totaal  H314  2539 
Marathon Schoorl  Schoorl NED  16-02-1997  42195  03:42:45  Totaal  4593  82 
Amsterdam marathon  Amsterdam NED  03-11-1996  42195  03:53:27  Totaal  5522  1725