Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Wim van Leest]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
113  113  Borneo marathon  Kota Kinabala MAS  01-05-2016  42195  4:02:57  M60  E1508  31 
112  112  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  06-12-2015  42195  3:36:51  M60  248  3 
111  111  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  29-11-2015  42195  3:39:15  M60    - 
110  110  Ultra-Herfstloop Berg en Dal (60KM)  Berg en Dal NED  10-10-2015  60000(+850m)  6:03:32  M60    - 
109  109  Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen NED  06-09-2015  42195  3:40:44  M55    - 
108  108  Connemara ultramarathon  Maam Cross IRL  12-04-2015  63300  5:42:11  M55  39224 
107  107  Ultraloop Gilze (62,5KM)  Gilze NED  22-03-2015  42195  3:27:58  M55    - 
106  106  Binnenmaas Non Stop marathon  Maasdam NED  14-03-2015  42195  3:28:54  M55  31  - 
105  105  Brabantse Wal Marathon  Hoogerheide NED  01-06-2014  42195  3:40:48  M55  128  1 
104  104  Red Rock Canyon marathon  Las Vegas USA  08-03-2014  42195(+350m)  3:37:46  M55  924 
103  103  Ultra Trail Lommel(55KM)  Lommel BEL  30-11-2013  55000  5:14:23  M55  1226  - 
102  102  't Is (voor) niks Marathon  Geldrop NED  24-11-2013  42195  3:46:32      - 
101  101  Ultra-Herfstloop Berg en Dal (60KM)  Berg en Dal NED  12-10-2013  60000(+900m)  5:50:40      5 
100  100 marathons  Eiger ultra trail  Grindelwald SUI  20-07-2013  51000(+3100m)  10:18:00  M55  854 
99  99  Castricum Ultraloop (60 km)  Castricum NED  13-04-2013  60000  6:10:15  M55    - 
98  98  Gooi en Meer (60 km)  Bussum NED  23-03-2013  60000  5:53:33  M55    - 
97  97  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  16-12-2012  42195  3:17:45  M55  217  2 
96  96  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  25-11-2012  42195  3:31:23  M55    - 
95  95  Herfst-Ultraloop  Berg en Dal NED  13-10-2012  60000  5:51:28  M55   
94  94  13e Dijkenmarathon  Beneden Leeuwen NED  02-09-2012  42195  3:37:24  M55    - 
93  93  2 ocean marathon  Kaapstad RSA  07-04-2012  56000  4:54:32  M55   
92  92  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  10-03-2012  42195  3:18:50  M55    - 
91  91  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  18-12-2011  42195  3:16:43  M55    - 
90  90  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2011  42195  3:26:15  M55    - 
89  89  Natuur Marathon  Krimpenerwaard NED  30-10-2011  42195  3:22:38  M55   
88  88  Herfst-Ultraloop  Berg en Dal NED  08-10-2011  60000  6:37:01  M55   
87  87  12e Maas en Waalse Rabomarathon  Beneden Leeuwen NED  04-09-2011  42195  3:56:00  M55    - 
86  86  Bos-Duin-Strandloop  Castricum NED  17-04-2011  60000  5:51:06  M55   
85  85  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  12-03-2011  42195  3:20:03  M55   
84  84  New York City Marathon  New York USA  07-11-2010  42195  4:35:52  M55   
83  83  6 uurs estafette  Den Haag NED  19-06-2010  42734  3:20:03  M50   
82  82  Flexmarathon  Hank NED  01-05-2010  60000  4:33:30  M50   
81  81  Limburgs Zwaarste  Heerlen NED  20-03-2010  71000  7:41:58  M50    16 
80  80  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  06-03-2010  42195  3:18:14  M50   
79  79  New York City Marathon  New York USA  01-11-2009  42195  4:28:32  M50   
78  78  Herfst-Ultraloop  Berg en Dal NED  10-10-2009  60000  6:01:12  M50   
77  77  Flexmarathon  Hank NED  02-05-2009  60000  5:03:37  M50   
76  76  Limburgs Zwaarste  Heerlen NED  21-03-2009  71000  7:51:22  M50    17 
75  75  Ultraloop Gize  Gilze NED  08-03-2009  42195  3:13:00  M50   
74  74  Jungfrau Marathon  Interlaken NED  06-09-2008  42195(+2000m)  4:53:37  M50    108 
73  73  Spark Marathon  Spijkenisse NED  09-12-2007  42195  3:13:06  M50   
72  72  Marathon Zeeland  Zoutelande NED  06-10-2007  42195  3:47:36  M50   
71  71  Spark Marathon  Spijkenisse NED  17-12-2006  42195  3:12:48  M50   
70  70  Marathon Zeeland  Zoutelande NED  07-10-2006  42195  3:50:29  M50   
69  69  Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  09-04-2006  42195  3:25:50  M50   
68  68  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  3:13:06  M50   
67  67  New York City Marathon  New York USA  06-11-2005  42195  4:41:33  M50   
66  66  Marathon Zeeland  Zoutelande NED  01-10-2005  42195  3:23:43  M50   
65  65  Mergelland marathon  Meersen NED  11-09-2005  42195  3:09:24  M45   
64  64  Marathon  Rotterdam NED  10-04-2005  42195  2:57:30  M45   
63  63  Boscross marathon  Diever NED  18-12-2004  42195  3:31:26  M45   
62  62  Jungfrau Marathon  Interlaken SUI  11-09-2004  42195(+2000m)  4:18:23  M45    54 
61  61  Eemmeerloop  Bunschoten NED  15-05-2004  50000  4:20:50  M40   
60  60  Mergelland marathon  Meersen NED  14-09-2003  42195  3:05:35  M45   
59  59  Amsterdam marathon  Amsterdam NED  20-10-2002  42195  3:08:36  M45   
58  58  Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  22-04-2001  42195  3:07:01  M45   
57  57  Marathon  Rotterdam NED  16-04-2000  42195  3:16:22  M40   
56  56  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  05-02-2000  42195  2:53:17  M40   
55  55  Marathon  Rotterdam NED  18-04-1999  42195  2:51:52  M40   
54  54  Marathon  Rotterdam NED  19-04-1998  42195  3:11:24  M40   
53  53  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  07-02-1998  42195  2:53:42  M40   
52  52  Schipholloop  Schiphol NED  09-11-1997  62500  4:49:25  M40    18 
51  51  Berlijn Marathon  Berlijn GER  28-09-1997  42195  3:09:22  M40   
50  50 marathons  Rondje Voorne  Rozenburg NED  07-09-1997  50000  3:55:16  M40   
49  49  Eemmeerloop  Bunschoten NED  31-05-1997  50000  3:46:34  M40   
48  48  Antwerpen Marathon  Antwerpen BEL  13-04-1997  42195  3:11:14  M40   
47  47  Schipholloop  Schiphol NED  10-11-1996  62500  4:51:55  M40    18 
46  46  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  03-02-1996  42195  2:55:27  M40   
45  45  Schipholloop  Schiphol NED  12-11-1995  61000  4:39:21  M40    18 
44  44  Herfstmarathon  Etten Leur NED  29-10-1995  42195  2:59:31  M40   
43  43  Herfstmarathon  Etten Leur NED  25-10-1995  42195  2:54:24  M40   
42  42  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  17-09-1995  42195  3:05:42  M35   
41  41  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  02-02-1995  42195  3:01:30      149 
40  40  Herfstmarathon  Etten Leur NED  30-10-1994  42195  2:51:08  M35   
39  39  Run Winschoten  Winschoten NED  03-09-1994  100000  10:06:31  M35   
38  38  Berg tot Berg race  Wageningen NED  11-06-1994  58000  4:05:29  M35   
37  37  Eemmeerloop  Bunschoten NED  10-05-1994  50000  3:39:46  M35   
36  36  Marathon  Rotterdam NED  17-04-1994  42195  2:56:14  M35   
35  35  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  05-02-1994  42195  3:02:45  M35   
34  34  Schipholloop  Schiphol NED  14-11-1993  61000  4:35:08  M35    18 
33  33  Herfstmarathon  Etten Leur NED  31-10-1993  42195  2:58:17  M35   
32  32  Eemmeerloop  Bunschoten NED  15-05-1993  50000  3:45:00  M35   
31  31  Marathon  Rotterdam NED  18-04-1993  42195  2:53:44  M35   
30  30  Westland Marathon  Maassluis NED  27-03-1993  42195  2:59:48  M35   
29  29  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  06-02-1993  42195  2:55:27  M35   
28  28  Schipholloop  Schiphol NED  08-11-1992  61000  4:34:26  M35    15 
27  27  Herfstmarathon  Etten Leur NED  25-10-1992  42195  2:58:07  M35   
26  26  Marathon  Rotterdam NED  05-04-1992  42195  2:51:06  M35   
25  25 marathons  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  01-02-1992  42195  2:55:24  M35   
24  24  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  15-10-1991  42195  3:06:42  M35   
23  23  Marathon  Rotterdam NED  21-04-1991  42195  2:55:33  M35   
22  22  Schipholloop  Schiphol NED  11-11-1990  61000  4:43:36  M35    33 
21  21  Schipholloop  Schiphol NED  10-11-1990  61000  4:36:33  M35    28 
20  20  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-1990  42195  3:11:12  M35   
19  19  Holland Triathlon  Almere NED  18-08-1990  42195  3:57:41  Msen   
18  18  Schipholloop  Schiphol NED  12-11-1989  61000  4:47:09  M35    25 
17  17  Holland Triathlon  Almere NED  26-08-1989  42195  3:45:34  Msen   
16  16  Marathon Utrecht  Utrecht NED  23-04-1989  42195  2:46:26  Msen   
15  15  Utrecht Marathon  Utrecht NED  23-04-1989  42195  3:00:13  Msen   
14  14  Westland Marathon  Maassluis NED  08-04-1989  42195  3:06:08  M35   
13  13  Herfstmarathon  Etten Leur NED  29-10-1988  42195  2:54:53  Msen   
12  12  Holland Triathlon  Almere NED  27-08-1988  42195  4:05:42  Msen   
11  11  Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  17-04-1988  42195  2:55:09  Msen   
10  10  Utrecht Marathon  Utrecht NED  26-04-1987  42195  2:54:06  Msen   
Drentse Volksmarathon  Noordseschut NED  06-07-1986  42195  3:11:53  Msen   
Herfstmarathon  Etten Leur NED  26-10-1985  42195  2:58:07  Msen   
Holland Triathlon  Almere NED  17-08-1985  42195  3:50:24  Msen   
Marathon Utrecht  Utrecht NED  28-04-1985  42195  2:53:21  Msen   
Marathon Schoorl  Schoorl NED  24-03-1985  42195  3:00:16  Msen    56 
Midwinter marathon  Apeldoorn NED  02-02-1985  42195  3:01:30  Msen    149 
Herfstmarathon  Etten Leur NED  27-10-1984  42195  3:09:43  Msen   
Holland Triathlon  Almere NED  18-08-1984  42195  4:35:09  Msen   
Marathon Utrecht  Utrecht NED  28-05-1984  42195  3:15:23  Msen