Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden
Han Frenken

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Han Frenken]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
253  Rif Marathon  Chefchouen MAR  21-04-2019  42195(+2280m)  11:52:22     
252  250 marathons  Ho chi Minh City marathon  Ho Chi Minh City VIE  13-01-2019  42195  06:04:39     
251  249  Kosice marathon  Kosice SVK  07-10-2018  42195  05:24:13     
250  248  Vulkan Marathon  Mendig GER  01-05-2018  42195  05:31:56     
249  247  Namur International Marathon  Namen BEL  22-04-2018  42195  04:53:26      - 
248  246  Kuala Lumpur Marathon  Kuala Lumpur MAS  08-04-2018  42195  05:47:07     
247  245  4e Kmer Angkor Empire Marathon  Siem Reap CAM  06-08-2017  42195  05:52:47     
246  244  Three Hearts Marathon  Radenci SLO  16-05-2015  42195  04:25:35      - 
245  243  Yangon Marathon  Yangon MYA  11-01-2015  42195  05:13:36     
244  242  Bali Marathon  Denpasar INA  14-09-2014  42195  05:35:34     
243  241  Seoul International Marathon  Seoul KOR  16-03-2014  42195  04:47:21      - 
242  240  Standard Charterd Bangkok Marathon  Bangkok THA  17-11-2013  42195  05:40:28      - 
241  239  Tui Marathon Palma de Mallorca  Palma de Mallorca ESP  20-10-2013  42195  5:14:58      - 
240  238  Maraton Solidarnosci  Gdansk POL  15-08-2013  42195  04:36:01      - 
239  237  Bastad Marathon  Bastad SWE  29-06-2013  42195  04:43:43      - 
238  236  Condura Skyway Marathon  Manilla PHI  03-02-2013  42195  04:49:07     
237  235  Istanbul Marathon  Istanboel TUR  11-11-2012  42195  03:43:19      - 
236  234  Zeittunnelmarathon  Barfelde (omgeving Hildesheim) GER  28-10-2012  42195  03:30:33      4 
235  233  Prinsjesdag Marathon  Glimmen NED  18-09-2012  42195  03:26:56      2 
234  232  Run Winschoten 50KM  Winschoten NED  08-09-2012  50000  04:20:46      10 
233  Maaskentj Marathon  Stein NED  22-08-2012  42195  03:44:20     
232  231  AbraHAN 50 km  Stein NED  14-07-2012  50000  4:32:28      5 
231  230  Alpin marathon Liechtenstein  Malbun LIE  02-06-2012  42195  05:22:54     
230  229  Noord-Willemskanaal Marathon  Haren NED  27-05-2012  42195  3:45:49      1 
229  228  Inselmarathon  Wilhelmstein GER  21-04-2012  42195  03:30:30     
228  227  Copper Canyon Ultramarathon  Urique MEX  04-03-2012  64000  09:52:53     
227  226  Peizermade marathon  Groningen NED  15-02-2012  42195  03:33:46      1 
226  225  Suikerfabriek marathon  Groningen NED  14-01-2012  42195  03:39:45      - 
225  224  32e Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  18-09-2011  42195  03:27:59      - 
224  223  RUN 2011 Winschoten (50 km)  Winschoten NED  10-09-2011  50000  4:43:42      23 
223  222  GaiaPark Kerkrade Zoo marathon  Kerkrade NED  27-08-2011  42195  03:33:20      17 
222  221  Marathon Wegberg  Wegberg GER  03-07-2011  42195  03:32:40      10 
221  220  Defi Marathon  Couvet SUI  18-06-2011  42195  04:59:07     
220  219  Death Valley Borax Marathon  Furnace creek USA  05-02-2011  42195  03:52:26     
219  218  Arcelor Mittal overdekte marathon  Born NED  19-12-2010  42195  03:55:17     
218  217  North Sea Beach Marathon  Hvide Sande DEN  27-06-2010  42195  04:48:53     
217  216  Etna Sky Marathon  catania ITA  01-11-2009  42195  05:39:30     
216  215  Marathon du Medoc  Pauillac (33) FRA  12-09-2009  42195  05:22:08     
215  214  13e int china great wall marathon  peking CHN  05-09-2009  42195  05:07:30      27 
214  213  Montafon-Arlberg-marathon  Silbertal AUT  04-07-2009  42195  05:49:21     
213  212  Senftenberg Hallenmarathon  Senftenberg GER  17-01-2009  42195  3:46:58      10 
212  211  6 uurs plus Ellerdorf  ellerdorf GER  23-11-2008  64777  06:00:00     
211  210  Athens Classic Marathon  Athene GRE  09-11-2008  42195  03:48:10     
210  209  Berlin Marathon  Berlijn GER  28-09-2008  42195  03:32:28     
209  208  Gletschermarathon  Imst (O) AUT  29-06-2008  42195  03:49:29     
208  207  addo elephant 50 mile  Addo RSA  02-05-2008  80000  11:45:00     
207  206  kandel marathon  kandel GER  09-03-2008  42195  03:38:11     
206  duwbak marathon  panheel NED  17-02-2008  42195  04:01:55     
205  205  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  14-10-2007  42195  03:35:50     
204  204  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  07-10-2007  42195  03:42:14     
203  203  Alpin-Marathon Oberstaufen  Oberstaufen GER  07-07-2007  42195  05:01:39     
202  202  KNASTmarathon  Darmstadt GER  13-05-2007  42195  03:56:31     
201  201  Knickerbocker 60 K  New York USA  25-11-2006  60000  06:08:13      32 
200  200 marathons 200 marathons 200 marathons  Marathon Col de Maasbanda  Stein NED  05-11-2006  42195  04:15:36     
199  199  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  01-10-2006  42195  03:44:04     
198  198  Beekse marathon  Hilvarenbeek NED  17-09-2006  42195  04:08:44     
197  197  Hunsrück Marathon  Hunsrück GER  27-08-2006  42195  03:58:01     
196  196  Zermatt marathon  St.Niklaus SUI  08-07-2006  42195  05:53:20     
195  195  Marathon La Roche-en-Ardenne  La Roche-en-Ardenne BEL  11-06-2006  42195  04:51:00     
194  194  ING Europe-Marathon Luxembourg  Luxemburg LUX  27-05-2006  42195  03:49:37     
193  193  Marathon Plus Loop  Soerendonk (gemeente Cranendonck) NED  22-04-2006  42195  03:37:38     
192  192  Königsforst Marathon  Bergisch-Gladbach GER  25-03-2006  42195  03:55:23     
191  191  Binnenmaas marathon  Maasdam NED  18-03-2006  42195  4:09:57     
190  190  Yukon Arctic Marathon  Whitehorse CAN  11-02-2006  42195  4:53:00     
189  189  Purmerbos marathon  Purmerend NED  11-12-2005  42195  03:37:50     
188  188  Self Transcendence 6 uur  Amsterdam NED  20-11-2005  45000  6:00:00     
187  187  LGA Buro-Indoormarathon  Nurnberg GER  07-11-2005  42195  04:08:06     
186  186  Euro marathon Echternach  Echternach LUX  16-10-2005  42195  03:27:10     
185  185  Rennschlittenbahn marathon  Oberhof GER  17-09-2005  42195  04:11:38     
184  184  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  04-09-2005  42195  03:53:13     
183  183  Monschau-Marathon  Monschau GER  14-08-2005  42195  03:55:44     
182  182  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  05-08-2005  42195  03:53:24     
181  181  Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge BEL  03-07-2005  42195  03:35:04     
180  180  LGT-Alpin-Marathon  Liechtenstein LIE  11-06-2005  42195  05:46:37     
179  179  Parkhaus Marathon  Dresden GER  07-05-2005  42195  03:46:13     
178  178  50 km van Diever  Diever NED  16-04-2005  50000  4:09:01     
177  177  Connemara International Marathon  Connemara IRL  27-03-2005  63000  5:43:33     
176  176  Trail de Pays Dogon Lougouroucombo  Mali MLI  11-03-2005  42195  6:28:01      14 
175  175  E314 Border Bridge Marathon  Stein NED  23-01-2005  42195  03:23:51      10 
174  174  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  02-01-2005  50000  03:57:56     
173  173  Zuiderzee Marathon  Urk NED  27-11-2004  42195  3:31:51     
172  172  Uewersauer Trail  Heiderscheid LUX  21-11-2004  48000  05:45:25     
171  171  Kust Marathon  De Panne of Oostende BEL  02-10-2004  42195  03:22:57     
170  170  Rondje Voorne 50 km  Voorne NED  29-08-2004  50000  4:19:38     
169  169  Bobbahn marathon  Altenberg(D) GER  22-07-2004  42195  04:12:45     
168  168  Ronde van Amsterdam  Amsterdam NED  03-07-2004  61245  06:03:08     
167  167  Graubünden Marathon  Chur SUI  26-06-2004  42195  06:04:52     
166  166  FIFTY/fifty Race  Cranendonck NED  24-04-2004  50000  4:29:40     
165  165  Jan Knippenberg Memorial 50 mijl  Den Helder NED  10-04-2004  80000  07:52:15     
164  164  Zes uur ultraloop D.T.S.  Wijdewormer NED  27-03-2004  67206  6:00:00     
163  163  De 50 km van Zolder  Heusden-Zolder BEL  14-02-2004  50000  03:59:12     
162  162  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  18-01-2004  42195  03:20:25     
161  161  Fat Ass Fifty Schinnen  Schinnen, Limburg NED  04-01-2004  50000  04:03:41     
160  160  Grottenmarathon Valkenburg  Valkenburg NED  28-12-2003  42195  03:36:11      27 
159  159  Pharaonic Race Egypte  Cairo EGY  03-12-2003  100000  10:55:42     
158  158  fifty/FIFTY Race  Cranendonck NED  16-11-2003  50000  4:27:16     
157  157  FIFTY/fifty Race  Cranendonck NED  15-11-2003  50000  4:16:23     
156  156  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  02-11-2003  42195  03:38:25     
155  155  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  19-10-2003  42195  3:56:56     
154  154  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2003  67067  6:00:00     
153  153  Monschau-Marathon  Monschau GER  10-08-2003  42195  04:02:52     
152  152  Iman Marathon  Hamburg-Volksdorf GER  03-07-2003  42195  3:39:52     
151  151  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  21-06-2003  66424  06:00:00     
150  150 marathons 150 marathons  Leiden Marathon  Leiden NED  08-06-2003  42195  03:35:00     
149  149  11e Ronde van Aruba  Savaneta ARU  09-05-2003  74600  7:29:30     
148  148  Harzquerung (Wenigrode-Nordhausen)  Nordhausen GER  26-04-2003  51000  4:41:14     
147  147  OSKAM Leidsche-Rijn Marathon  Vleuten - De Meern NED  21-04-2003  42195  3:54:37     
146  146  Zes uur ultraloop D.T.S.  Wijdewormer NED  29-03-2003  69107  6:00:00     
145  145  Binnenmaas non-stop marathon  Maasdam NED  15-03-2003  66300  5:11:32     
144  144  Zolder  Zolder BEL  08-02-2003  50000  3:55:27     
143  143  Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  01-02-2003  42195  3:42:11     
142  142  Louis Persoons memorial  Genk BEL  19-01-2003  42195  3:18:30     
141  141  Fatt ass fifty soerendonk 50 km  Soerendonk NED  05-01-2003  50000  4:19:56     
140  140  retourtje marathon  Soerendonck NED  08-12-2002  42195  3:42:28     
139  139  retourtje marathon  Soerendonck NED  07-12-2002  42195  3:14:36     
138  138  Untertage marathon  Sonderhausen GER  26-10-2002  42195  4:29:06     
137  137  50 km Stein  Stein NED  20-10-2002  50000  3:57:30     
136  136  Marathon 10 daagse  Soerendonk NED  29-07-2002  42195  3:49:11     
135  135  Marathon 10 daagse  Soerendonk NED  28-07-2002  42195  4:08:16     
134  134  Marathon 10 daagse  Soerendonk NED  27-07-2002  42195  3:50:25     
133  133  Marathontiendaagse (8 van 10)  Soerendonck NED  26-07-2002  42195  3:50:31     
132  132  Marathon 10 daagse  Soerendonck NED  25-07-2002  42195  4:11:26     
131  131  Marathon 10 daagse  Soerendonck NED  24-07-2002  42195  3:53:01     
130  130  Marathontiendaagse (5 van 10)  Soerendonck NED  23-07-2002  42195  3:48:37     
129  129  Marathon 10 daagse  Soerendonck NED  22-07-2002  42195  3:49:33     
128  128  Marathontiendaagse (3 van 10)  Soerendonck NED  21-07-2002  42195  4:00:38     
127  127  Marathontiendaagse (2 van 10)  Soerendonck NED  20-07-2002  42195  3:53:37     
126  126  HH Harison Ford Marathon  Hamburg NED  13-07-2002  42195  3:41:04     
125  125  HH Han Frenken Marathon  Hamburg NED  10-07-2002  42195  3:37:54     
124  124  Guldensporen Marathon  Kortrijk-Brugge BEL  07-07-2002  42195  4:01:30     
123  123  11th Moravian UltraMarathon  Sloup CZE  03-07-2002  42195  5:10:01     
122  122  11th Moravian UltraMarathon  Cerna Hora CZE  02-07-2002  42195  4:44:20     
121  121  11th Moravian UltraMarathon  Kritint CZE  01-07-2002  42195  4:38:59     
120  120  11th Moravian UltraMarathon  Sloup CZE  30-06-2002  42195  4:57:12     
119  119  24 uur Apeldoorn  Apeldoorn NED  10-05-2002  79331  24:00:00     
118  118  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  21-04-2002  42195  3:35:49     
117  117  JKM  IJmuiden-H.v.Holland NED  31-03-2002  77000  7:37:27     
116  116  Drents Friese Wold marathon  Diever NED  09-03-2002  42195  3:24:50     
115  115  marathon Hamburg  Hamburg GER  27-01-2002  42195  3:33:14     
114  114  marathon Genk  Genk BEL  20-01-2002  42195  3:23:12     
113  113  Fat Ass Fifty  Soerendonk NED  30-12-2001  50000  4:08:55     
112  112  Urkstermarathon  Urk NED  22-12-2001  42195  3:27:49     
111  111  Midzomeravond  Soerendonck NED  08-12-2001  42195  3:27:21     
110  110  Siebengebirgsmarathon  Aegidienberg GER  02-12-2001  42195  3:43:14     
109  109  New York City Marathon  New York USA  04-11-2001  42195  3:28:38     
108  108  Sonderhausen marathon  Sonderhausen GER  20-10-2001  42195  4:01:23     
107  107  Eindhoven marathon  Eindhoven NED  14-10-2001  42195  3:33:55     
106  106  13e Playworld MS 6 Uur Loop  Almere NED  06-10-2001  42250  6:00:00     
105  105  Antwerpen Marathon  Antwerpen BEL  23-09-2001  42195  3:21:37     
104  104  Mergelland Marathon  Meerssen NED  09-09-2001  42195  3:20:40     
103  103  Monschau Marathon  Monschau GER  12-08-2001  42195  3:40:17     
102  102  Dustin-Hoffman Marathon  Hamburg GER  08-08-2001  42195  3:36:05     
101  101  Guldensporen Marathon  Kortrijk-Brugge BEL  08-07-2001  42195  3:17:45     
100  100 marathons  Midzomeravond  Cranendonck NED  24-06-2001  42195  3:42:49     
99  99  6 Uur Solo  Den Haag NED  16-06-2001  67050  6:00:00     
98  98  50 van Kluisbergen  Kluisbergen BEL  27-05-2001  50000  4:36:37     
97  97  5 Heures de Mondorf-les-Bains  Mondorf-les-Bains LUX  01-05-2001  59500  5:00:00     
96  96  Dead Sea marathon  Amman JOR  06-04-2001  50000  3:46:44     
95  95  marathon Steinfurt  Steinfurt GER  17-03-2001  42195  3:22:05     
94  94  Zolder  Zolder BEL  17-02-2001  50000  4:08:38     
93  93  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2001  42195  3:35:18     
92  92  Wintermarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  21-01-2001  42195  3:59:50     
91  91  Marathon Cranendonck  Soerendonck NED  23-12-2000  42195  3:37:45     
90  90  Almere  Almere NED  05-10-1999  60275  4:52:00     
89  89  Rondje Voorne  Brielle NED  29-08-1999  50000  4:52:00     
88  88  Laugavegur  Laugavegur ISL  24-07-1999  55000  6:57:40     
87  87  MUM Moravsky Ultramarathon  Olesnice CZE  25-07-1998  42195  4:26:26     
86  86  MUM Moravsky Ultramarathon  Olesnice CZE  24-07-1998  42195  4:34:30     
85  85  MUM Moravsky Ultramarathon  Namest CZE  23-07-1998  42195  5:18:55     
84  84  MUM Moravsky Ultramarathon  Namest CZE  22-07-1998  42195  4:25:02     
83  83  MUM Moravsky Ultramarathon  Namest CZE  21-07-1998  42195  5:37:44     
82  82  MUM Moravsky Ultramarathon  Znojmo CZE  20-07-1998  42195  3:38:00     
81  81  MUM Moravsky Ultramarathon  Znojmo CZE  19-07-1998  42195  3:50:12     
80  80  Midzomeravond Marathon  Budel-Dorplein NED  15-07-1998  42195  3:30:59     
79  79  Ultramarathon Cranendonck  Budel-Dorplein NED  11-07-1998  42195  12:00:00     
78  78  Guldensporen Marathon  Kortrijk-Brugge BEL  05-07-1998  42195  4:03:38     
77  77  Drentse Volks marathon  Noordseschut NED  04-07-1998  42195  3:53:20     
76  76  marathon Marburg  Marburg GER  03-07-1998  42195  3:46:37     
75  75  Marathon Huy  Huy BEL  02-06-1998  42195  3:22:40     
74  74  24 Uur Loop De Keien  Uden NED  09-05-1998  42195  24:00:00     
73  73  Rienne  Rienne BEL  26-04-1998  63000  6:22:00     
72  72  Zolder  Zolder BEL  28-03-1998  45733  6:00:00     
71  71  15e Steinfurter Marathon  Steinfurt GER  21-03-1998  42195  3:07:46     
70  70  Midwintermarathon  Apeldoorn NED  07-02-1998  42195  3:07:32     
69  69  Fat Ass Fifty  Tilburg NED  04-01-1998  50000  3:52:56     
68  68  NULL lauf  Georgmarienhutte GER  13-12-1997  50000  4:12:00     
67  67  Mount Everest Marathon  Mount Everest NEP  08-11-1997  42195  8:00:00     
66  66  Schwaebische Alb Marathon  Schwaebisch Gmuend GER  25-10-1997  44000  4:53:29     
65  65  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-1997  66135  6:00:00     
64  64  Jungfrau marathon  Interlaken SUI  06-09-1997  42195  4:53:29     
63  63  24 h Lauf Koln  Koln GER  12-07-1997  42195  24:00:00     
62  62  24 uur Apeldoorn  Apeldoorn NED  09-05-1997  100000  24:00:00     
61  61  Rosport  Rosport LUX  01-05-1997  60000  5:00:00     
60  60  6 uur van Gistel  Gistel BEL  26-04-1997  50000  6:00:00     
59  59  Zolder  Zolder BEL  12-04-1997  69152  6:00:00     
58  58  Hannover  Hannover GER  15-06-1996  50000  3:53:57     
57  57  Rennsteiglauf  Rennsteiglauf GER  18-05-1996  66500  6:21:33     
56  56  La Gorgue  La Gorgue FRA  31-03-1996  75013  6:00:00     
55  55  Nurnberg  Nurnberg GER  16-03-1996  67249  6:00:00     
54  54  Joeuf  Joeuf FRA  08-10-1995  50400  4:00:00     
53  53  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  01-10-1995  73298  6:00:00     
52  52  Ultramarathon Geldrop  Geldrop NED  13-08-1995  117120  12:00:00     
51  51  La Toussuire  La Toussuire FRA  05-08-1995  48600  4:00:00     
50  50 marathons  Fidelitas Nachtlauf  Karlsruhe GER  01-07-1995  80000  7:57:17     
49  49  50 van Kluisbergen  Kluisbergen BEL  28-05-1995  50000  3:59:05     
48  48  Herne  Herne BEL  13-05-1995  69680  6:00:00     
47  47  Sri Chinmoy 24 h Lauf  Basel SUI  06-05-1995  43875  12:00:00     
46  46  6 Uur van La Louviere  La Louviere BEL  01-04-1995  71710  6:00:00     
45  45  Eschollbrucken. Ultra. 50k.  Eschollbrucken GER  19-03-1995  50000  3:38:55     
44  44  Kassel  Kassel GER  31-12-1994  50000  4:15:03     
43  43  6 uur van Geldrop  Geldrop NED  16-10-1994  72319  6:00:00     
42  42  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  02-10-1994  74880  6:00:00     
41  41  50K Arles sur Tech  Arles Sur Tech FRA  23-07-1994  50000  4:09:57     
40  40  Marburger Ultra  Marburg GER  13-03-1994  60000  4:30:54     
39  39  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  05-02-1994  42195  2:51:43     
38  38  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  04-02-1994  42195  2:57:46     
37  37  Fatt-Ass 50  Tilburg NED  02-01-1994  50000  3:27:47     
36  36  Bertlicher Strassenlaufe  Bertlich GER  05-12-1993  42195  2:53:46     
35  35  Amsterdam  Amsterdam NED  17-10-1993  70000  5:30:34     
34  34  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  03-10-1993  73862  6:00:00     
33  33  50K Arles sur Tech  Arles Sur Tech FRA  24-07-1993  50000  3:54:53     
32  32  Bildtse Marathon  St. Jacobiparochie NED  15-05-1993  42195  2:56:01     
31  31  zestig van Texel  Texel NED  11-04-1993  60000  4:33:52     
30  30  5. Berliner 60-Km-Strassenlauf  Berlijn GER  20-03-1993  60000  4:13:34     
29  29  Midwinter marathon  Apeldoorn NED  06-02-1993  42195  2:53:41     
28  28  F.A.F  Tilburg NED  31-12-1992  50000  3:26:47     
27  27  Ronde om de Haarlemmermeer  Haarlemmermeer NED  08-11-1992  61000  4:20:56     
26  26  Run Winschoten 100KM  Winschoten NED  12-09-1992  100000  8:31:32     
25  25 marathons  50K Arles sur Tech  Arles Sur Tech FRA  25-07-1992  50000  3:52:35     
24  24  6. 60km-Lauf des VfL Euerbach  Euerbach GER  05-07-1992  60000  4:33:48     
23  23  Berlijn  Berlijn GER  28-03-1992  60000  4:24:02     
22  22  Bienwald-Marathon  Kandel GER  08-03-1992  42195  02:46:40     
21  21  London-Brighton  London ENG  06-10-1991  88000  7:42:43     
20  20  Eemmeerloop  Bunschoten NED  01-06-1991  51000  3:42:03     
19  19  Bienwald-Marathon  Kandel GER  10-03-1991  42195  02:48:25     
18  18  Schipholloop  Haarlemmermeer NED  11-11-1990  61000  4:27:21     
17  17  Eemmeerloop  Bunschoten NED  19-05-1990  50000  3:36:32     
16  16  Bienwald-Marathon  Kandel GER  25-03-1990  42195  02:44:20     
15  15  Schipholloop  Haarlemmermeer NED  12-11-1989  61000  4:35:40     
14  14  Swiss Alpine Post Marathon  Davos SUI  29-07-1989  67000  8:10:36     
13  13  Bienwald-Marathon  Kandel GER  12-03-1989  42195  02:47:51     
12  12  Run Winschoten 100KM  Winschoten NED  10-09-1988  100000  8:58:33     
11  11  Bienwald-Marathon  Kandel GER  13-03-1988  42195  2:52:35     
10  10  Schipholloop  Haarlemmermeer NED  18-11-1987  61000  4:59:33     
marathon Dordrecht  Dordrecht NED  27-09-1987  42195  3:10:33     
marathon Sittard  Sittard NED  20-06-1987  42195  3:19:09     
Bienwald-Marathon  Kandel GER  15-03-1987  42195  2:58:35     
Hamburg marathon  Hamburg GER  09-11-1986  42195  3:01:34     
Berlin marathon  Berlijn GER  28-09-1986  42195  3:10:32     
Stad Rotterdam Marathon  Rotterdam NED  19-04-1986  42195  3:11:43     
marathon Berlijn  Berlijn GER  29-09-1985  42195  03:24:11     
Frankfurt marathon  Frankfurt GER  19-05-1985  42195  3:22:32     
Berlin Marathon  Berlijn GER  30-09-1984  42195  3:29:46