Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden
Frans Woerden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Frans Woerden]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
234  234  AmstelveenZ Lentemarathon  Amstelveen NED  02-04-2017  42195  4:02:59      - 
233  233  One en Only Marathon Hol van bal naar bol  Roelofarendsveen NED  30-12-2016  42195  3:43:20      - 
232  232  Palma de Mallorca Marathon  Palma ESP  16-10-2016  42195  3:35:55     
231  231  Rietvelt natuurmarathon  Lelystad NED  30-04-2016  42195  3:31:44      - 
230  230  Purmerbos marathon  Purmerend NED  06-12-2015  42195  3:40:12      - 
229  229  Palma de Mallorca Marathon  Palma ESP  18-10-2015  42195  3:42:27     
228  228  32ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-2015  42195  3:44:26      - 
227  227  Monschau Marathon  Monschau GER  09-08-2015  42195(+750m)  3:52:54      - 
226  226  Leiden Marathon  Leiden NED  17-05-2015  42195  3:24:46      81 
225  225  Enschede Marathon  Enschede NED  19-04-2015  42195  3:20:54      - 
224  224  Drents Friese Wold Marathon Diever  Diever NED  28-03-2015  42195  3:25:16      6 
223  223  Science Park Marathon  Utrecht NED  22-03-2015  42195  3:30:32      - 
222  222  Napoli Marathon  Napels ITA  15-02-2015  42195  3:20:45    187 
221  221  Marathon en Minder (bosmarathon)  Assen NED  18-01-2015  42195  3:43:30      1 
220  220  Tui-Marathon  Palma de Mallorca ESP  19-10-2014  42195  3:24:27  M40   
219  219  31ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  12-10-2014  42195  3:15:05      - 
218  218  Dijkensport Rivierenland Marathon  Beneden Leeuwen NED  07-09-2014  42195  3:27:22      15 
217  217  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  15-06-2014  42195  3:18:09      - 
216  216  Vrienden Bedankt Marathon (dag 2)  Amstelveen NED  24-05-2014  42800(+265m)  3:18:35      1 
215  215  De Groene van Amsterdam  Amsterdam NED  11-05-2014  42195  3:15:45      5 
214  214  Tui-Marathon Hannover  Hannover GER  27-04-2014  42195  3:14:25  M40    135 
213  213  Deutsche Post Marathon Bonn  Bonn GER  06-04-2014  42195  3:10:49     
212  212  Drents Friese Wold Marathon Diever  Diever NED  29-03-2014  42195  3:47:05      - 
211  211  Midwinter Marathon Apeldoorn  Apeldoorn NED  02-02-2014  42195  3:07:03      - 
210  210  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  15-12-2013  42195  3:06:40  M40    - 
209  209  Tui Marathon Palma de Mallorca  Palma de Mallorca ESP  20-10-2013  42195  3:14:53      - 
208  208  30 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  13-10-2013  42195  3:14:28      - 
207  207  Vrede's marathon  's Gravenhage NED  22-09-2013  42195  3:07:37      - 
206  206  One & Only Marathon  Roelofarendsveen NED  14-09-2013  42195  3:06:44      3 
205  205  Bosbaan Marathon 2013  Amstelveen NED  17-08-2013  42195  3:13:58      1 
204  204  BAAN SOTAWEG marathon  Roelofarendsveen NED  14-07-2013  42195  3:06:19      1 
203  203  Leiden marathon  Leiden NED  26-05-2013  42195  3:13:34      - 
202  202  Volkswagen Prague Marathon  Praag CZE  12-05-2013  42195  3:17:49      - 
201  201  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  03-02-2013  42195  3:17:14      - 
200  200 marathons 200 marathons 200 marathons  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  28-10-2012  42195  3:11:37      - 
199  199  Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2012  42195  3:06:32      - 
198  198  29 ste Marathon Eindhoven NK Marathon  Eindhoven NED  14-10-2012  42195  3:14:00      - 
197  197  Marathon Zwolle  Zwolle NED  30-09-2012  42195  3:11:52      14 
196  196  One & Only Marathon  Roelofarendsveen NED  15-09-2012  42195  3:00:29  Mannen  16  3 
195  195  Monschau-Marathon  Monschau GER  12-08-2012  42195(+750m)  3:33:18      51 
194  194  Marathon Amersfoort  Amersfoort NED  10-06-2012  42195  3:16:01      - 
193  193  Marathon Het Genieten Oisterwijk  Oisterwijk NED  20-05-2012  42195  3:12:05      15 
192  192  Schutz Marathon Hoorn  Hoorn NED  13-05-2012  42195  3:12:21  M40  65 
191  191  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2012  42195  3:11:26    4939  - 
190  190  Jaarbeurs Utrecht marathon  Utrecht NED  09-04-2012  42195  3:14:16      - 
189  189  Maratona di Roma  Rome ITA  18-03-2012  42195  3:13:16     
188  188  André’s Kromme Rijn Marathon  Utrecht NED  11-03-2012  43500  3:35:30     
187  187  Centraal Beheer Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  05-02-2012  42195  3:15:47      - 
186  186  Marathon 't Is (voor) niks  Geldrop NED  27-11-2011  42195  3:26:08      - 
185  185  Tui-marathon  Palma de Mallorca ESP  16-10-2011  42195  3:14:10    892 
184  184  26 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-2011  42195  3:14:13      - 
183  183  Hoorn Marathon  Hoorn NED  22-05-2011  42195  3:17:22     
182  182  Leiden Marathon  Leiden NED  15-05-2011  42195  3:11:05     
181  181  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  25-04-2011  42195  3:06:31      47 
180  180  ABN AMRO Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2011  42195  3:10:21     
179  179  Natuurmarathon Krimpenerwaard  Lekkerkerk NED  31-10-2010  42195  3:11:37     
178  178  Tui-marathon  Palma de Mallorca ESP  17-10-2010  42195  3:10:49     
177  177  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-2010  42195  3:13:27     
176  176  Beekse Marathon  Hilvarenbeek NED  19-09-2010  42195  3:10:24     
175  175  Zonnige Zuije Meermarathon  Roelofarendsveen NED  11-09-2010  42195  3:11:40     
174  174  Leiden Marathon  Leiden NED  16-05-2010  42195  2:57:56      18 
173  173  Marathon de Paris  Parijs FRA  11-04-2010  42195  3:06:05     
172  172  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  04-04-2010  42195  3:03:26     
171  171  Zuiderzeemarathon  Urk NED  28-11-2009  42195  3:09:56     
170  170  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  25-10-2009  42195  2:58:13      15 
169  169  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  18-10-2009  42195  2:57:31     
168  168  26 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  11-10-2009  42195  2:57:26     
167  167  The One and Only O??M  Roelofarendsveen NED  12-09-2009  42195  3:04:36     
166  166  Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  06-09-2009  42195  3:05:50     
165  165  Waterland Marathon  Monnickendam NED  06-06-2009  42195  3:04:30     
164  164  Leiden Marathon  Leiden NED  17-05-2009  42195  2:59:26      15 
163  163  Altena Marathon  Hank NED  02-05-2009  42195  3:12:45     
162  162  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  13-04-2009  42195  2:58:51     
161  161  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  05-04-2009  42195  2:58:44     
160  160  Zuiderzee Marathon  Urk NED  22-11-2008  42195  2:53:49     
159  159  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  26-10-2008  42195  2:56:31      14 
158  158  Tui Marathon Palma de Mallorca  Palma de Mallorca ESP  19-10-2008  42195  3:09:14      27 
157  157  25 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  12-10-2008  42195  2:53:25     
156  156  Oranje Midway Beach Marathon  Roelofarendsveen NED  13-09-2008  42195  2:49:26     
155  155  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  07-09-2008  42195  2:59:43     
154  154  Leiden Marathon  Leiden NED  18-05-2008  42195  2:59:03      15 
153  153  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  13-04-2008  42195  2:58:37     
152  152  Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht NED  24-03-2008  42195  2:57:54     
151  151  Zuiderzee Marathon  Nagele NED  24-11-2007  42195  3:07:28     
150  150 marathons 150 marathons  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  21-10-2007  42195  3:06:50     
149  149  Marathon Poznan  Poznan POL  14-10-2007  42195  3:05:42     
148  148  Oranjeglazenhuissluismarathon  Roelofarendsveen NED  15-09-2007  42195  3:07:52     
147  147  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  02-09-2007  42195  3:12:37      10 
146  146  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  20-05-2007  42195  3:14:16     
145  145  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  15-04-2007  42195  3:07:02     
144  144  Fortis Marathon Utrecht  Utrecht NED  09-04-2007  42195  2:59:01     
143  143  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  3:03:42     
142  142  Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse NED  17-12-2006  42195  3:01:23     
141  141  Zuiderzee Marathon  Urk NED  25-11-2006  42195  3:12:02      14 
140  140  Rursee Marathon  Simmerath GER  05-11-2006  42195  3:26:27     
139  139  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  29-10-2006  42195  3:17:08     
138  138  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2006  42195  3:15:24     
137  137  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  03-09-2006  42195  3:25:57     
136  136  Leiden Marathon  Leiden NED  18-06-2006  42195  3:07:34     
135  135  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  21-05-2006  42195  2:56:15     
134  134  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  17-04-2006  42195  2:53:06     
133  133  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  09-04-2006  42195  2:55:56     
132  132  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  11-03-2006  42195  2:56:53     
131  131  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  2:59:20     
130  130  Purmerbos marathon  Purmerend NED  11-12-2005  42195  2:56:25     
129  129  Zuiderzee Marathon  Urk NED  26-11-2005  42195  2:58:34     
128  128  Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur NED  30-10-2005  42195  3:10:34      31 
127  127  Euro marathon Echternach  Echternach LUX  16-10-2005  42195  2:55:13      46 
126  126  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  09-10-2005  42195  2:53:34     
125  125  Oranje Boven Boot Marathon  Oude Wetering NED  17-09-2005  42195  2:52:13     
124  124  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  04-09-2005  42195  2:56:21     
123  123  Leiden Marathon  Leiden NED  12-06-2005  42195  2:46:10     
122  122  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  22-05-2005  42195  2:53:40     
121  121  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2005  42195  2:46:50      164 
120  120  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  28-03-2005  42195  2:43:02      15 
119  119  Marathon D.T.S.  Wijdewormer NED  12-03-2005  42195  2:54:31     
118  118  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  2:48:41      15 
117  117  Zuiderzee Marathon  Urk NED  27-11-2004  42195  2:52:40     
116  116  Marathon Brabant  Etten-Leur NED  31-10-2004  42195  2:55:00     
115  115  ING Marathon Amsterdam  Amsterdam NED  17-10-2004  42195  2:55:11      197 
114  114  Marathon Eindhoven  Eindhoven NED  10-10-2004  42195  3:03:10     
113  113  budapest marathon  budapest HUN  03-10-2004  42195  3:27:55     
112  112  dijkenloop  beneden-leeuwen NED  05-09-2004  42195  2:58:51     
111  111  Leiden marathon  Leide NED  13-06-2004  42195  2:52:31      10 
110  110  Almere marathon  Almer NED  23-05-2004  42195  2:55:36     
109  109  leidscherijnmarathon  de meern NED  12-04-2004  42195  2:50:05     
108  108  rotterdam marathon  rotterdam NED  04-04-2004  42195  2:55:06     
107  107  zuiderzee marathon  zwolle NED  29-11-2003  42195  2:57:09     
106  106  marathon brabant  etten-leur NED  26-10-2003  42195  2:55:42      10 
105  105  amsterdam marathon  amsterdam NED  19-10-2003  42195  2:56:05     
104  104  marathon eindhoven  eindhoven NED  12-10-2003  42195  2:54:47     
103  103  almere marathon  almere NED  04-05-2003  42195  2:54:59      10 
102  102  leidscherijnmarathon  de meern NED  21-04-2003  42195  2:49:07     
101  101  marathon rotterdam  rotterdam NED  13-04-2003  42195  2:53:12     
100  100 marathons  zuiderzee marathon  zwolle NED  29-11-2002  42195  3:21:20     
99  99  marathon amsterdam  amsterdam NED  20-10-2002  42195  2:53:26     
98  98  marathon eindhoven  eindhoven NED  13-10-2002  42195  2:51:51     
97  97  beekse marathon  hilvarenbeek NED  15-09-2002  42195  2:48:10     
96  96  dijkenloop  beneden-leeuwen NED  01-09-2002  42195  2:51:25     
95  95  marathon leiden  leiden NED  09-06-2002  42195  2:53:08     
94  94  marathon almere  almere NED  05-05-2002  42195  2:53:58      11 
93  93  marathon rotterdam  rotterdam NED  20-04-2002  42195  2:48:48     
92  92  leidscherijnmarathon  de meern NED  01-04-2002  42195  2:52:30     
91  91  marathon amsterdam  amsterdam NED  21-10-2001  42195  2:58:51     
90  90  marathon berlijn  berlijn GER  30-09-2001  42195  2:49:12     
89  89  marathon rotterdam  rotterdam NED  22-04-2001  42195  3:14:14     
88  88  marathon amsterdam  amsterdam NED  15-10-2000  42195  2:48:11     
87  87  marathon eindhoven  eindhoven NED  08-10-2000  42195  2:51:15     
86  86  leidscherijnmarathon  de meern NED  24-04-2000  42195  2:47:27     
85  85  marathon rotterdam  rotterdam NED  16-04-2000  42195  2:40:39     
84  84  drentsfriesewoldmarathon  diever NED  11-03-2000  42195  2:42:09     
83  83  marathon schoorl  schoorl NED  20-02-2000  42195  2:44:36     
82  82  midwintermarathon  apeldoorn NED  05-02-2000  42195  2:52:50     
81  81  marathon rotterdam  rotterdam NED  18-04-1999  42195  2:46:44     
80  80  delta lloyd amsterdam marathon  amsterdam NED  01-11-1998  42195  2:47:01     
79  79  marathon eindhoven  eindhoven NED  10-10-1998  42195  2:48:40     
78  78  drentse volksmarathon  noordseschut NED  04-07-1998  42195  2:51:34     
77  77  3M marathon  leiden NED  14-06-1998  42195  2:42:19     
76  76  marathon utrecht  utrecht NED  17-05-1998  42195  2:39:04     
75  75  marathon almere  almere NED  03-05-1998  42195  2:46:12      11 
74  74  marathon rotterdam  rotterdam NED  19-04-1998  42195  2:39:42     
73  73  marathon schoorl  schoorl NED  15-02-1998  42195  2:39:55     
72  72  midwintermarathon  apeldoorn NED  07-02-1998  42195  2:47:24     
71  71  haarlemmermeerloop  aalsmeer NED  09-11-1997  62500  4:30:50     
70  70  Amsterdam Marathon  amsterdam NED  02-11-1997  42195  2:46:36     
69  69  marathon eindhoven  eindhoven NED  12-10-1997  42195  2:40:16     
68  68  3M marathon  leiden NED  08-06-1997  42195  2:41:56     
67  67  marathon almere  almere NED  01-06-1997  42195  2:41:44     
66  66  utrecht city marathon  utrecht NED  19-05-1997  42195  2:40:47     
65  65  marathon rotterdam  rotterdam NED  29-04-1997  42195  2:40:40     
64  64  westland marathon  naaldwijk NED  12-04-1997  42195  2:49:59     
63  63  marathon schoorl  schoorl NED  16-02-1997  42195  2:41:58     
62  62  midwintermarathon  apeldoorn NED  01-02-1997  42195  2:47:43     
61  61  fat ass fifty  Tilburg NED  05-01-1997  50000  3:38:49     
60  60  Ultraloop om de Haarlemmermeer  Aalsmeer NED  10-11-1996  62500  4:17:46     
59  59  marathon amsterdam  amsterdam NED  03-11-1996  42195  2:42:40     
58  58  westbrabantse herfstmarathon  etten-leur NED  27-10-1996  42195  2:37:42     
57  57  marathon eindhoven  eindhoven NED  13-10-1996  42195  2:40:34     
56  56  marathon bolsward  bolsward NED  28-09-1996  42195  2:42:22     
55  55  beekse marathon  hilvarenbeek NED  15-09-1996  42195  2:43:22     
54  54  almere marathon  almere NED  21-06-1996  42195  2:46:50     
53  53  3M marathon  leiden NED  09-06-1996  42195  2:43:32     
52  52  marathon utrecht  utrecht NED  27-05-1996  42195  2:48:52     
51  51  marathon rotterdam  rotterdam NED  28-04-1996  42195  2:45:30     
50  50 marathons  marathon schoorl  schoorl NED  18-02-1996  42195  2:48:08     
49  49  midwintermarathon  apeldoorn NED  03-02-1996  42195  2:51:30     
48  48  fat ass fifty  tilburg NED  07-01-1996  50000  3:21:18     
47  47  ronde om de haarlemmermeer  badhoevedorp NED  12-11-1995  61000  4:15:48     
46  46  westbrabantse herfstmarathon  etten-leur NED  29-10-1995  42195  2:46:37     
45  45  marathon eindhoven  eindhoven NED  08-10-1995  42195  2:52:18     
44  44  afsluitdijkmarathon  bolsward NED  30-09-1995  42195  2:59:51     
43  43  amsterdam city marathon  amsterdam NED  24-09-1995  42195  2:48:24     
42  42  drentse volksmarathon  noordseschut NED  01-07-1995  42195  2:44:10     
41  41  3m marathon  leiden NED  11-06-1995  42195  2:43:00     
40  40  almere marathon  almere NED  04-06-1995  42195  2:47:35     
39  39  utrecht city marathon  utrecht NED  21-05-1995  42195  2:40:21     
38  38  port of rotterdammarathon  rotterdam NED  23-04-1995  42195  2:48:36     
37  37  midwintermarathon  apeldoorn NED  04-02-1995  42195  2:41:22     
36  36  ronde om de haarlemmermeer  badhoevedorp NED  13-11-1994  61000  4:08:38     
35  35  westbrabantse herftmarathon  etten-leur NED  30-10-1994  42195  2:40:47      13 
34  34  marathon schoorl  schoorl NED  20-02-1994  42195  2:41:39     
33  33  midwintermarathon  apeldoorn NED  05-02-1994  42195  2:35:44      11 
32  32  ronde om de haarlemmermeer  badhoevedorp NED  14-11-1993  61000  4:30:37     
31  31  westbrabantse herfstmarathon  etten-leur NED  31-10-1993  42195  2:35:40      22 
30  30  marathon eindhoven  eindhoven NED  10-10-1993  42195  2:38:49     
29  29  amsterdam city marathon  amsterdam NED  26-09-1993  42195  2:40:57     
28  28  beekse marathon  hilvarenbeek NED  19-09-1993  42195  2:45:18     
27  27  drentse volksmarathon  noordseschut NED  04-07-1993  42195  2:44:05     
26  26  drente marathon  klazienaveen NED  29-05-1993  42195  2:43:40     
25  25 marathons  Van berg tot berg race  rhenen NED  15-05-1993  42195  2:50:10     
24  24  utrecht city marathon  utrecht NED  09-05-1993  42195  2:41:24     
23  23  marathon rotterdam  rotterdam NED  18-04-1993  42195  2:45:30     
22  22  westland marathon  naaldwijk NED  27-03-1993  42195  2:47:48     
21  21  marathon schoorl  schoorl NED  21-03-1993  42195  2:41:46     
20  20  midwintermarathon  apeldoorn NED  06-02-1993  42195  2:44:07     
19  19  ronde om de haarlemmermeer  badhoevedorp NED  08-11-1992  61000  4:20:22     
18  18  westbrabantse herfstmarathon  etten-leur NED  25-10-1992  42195  2:49:30     
17  17  marathon eindhoven  eindhoven NED  11-10-1992  42195  2:51:46     
16  16  twente marathon  enschede NED  21-06-1992  42195  2:44:15     
15  15  westland marathon  maassluis NED  23-05-1992  42195  2:47:19     
14  14  Van berg tot berg race  rhenen NED  16-05-1992  42195  2:48:28     
13  13  un city marathon  utrecht NED  10-05-1992  42195  2:33:54      12 
12  12  marathon schoorl  schoorl NED  15-03-1992  42195  2:53:44     
11  11  schipholloop  badhoevedorp NED  10-11-1991  61000  4:24:30     
10  10  westbrabantse herfstmarathon  etten-leur NED  26-10-1991  42195  2:38:04     
amsterdam city marathon  amsterdam NED  15-09-1991  42195  2:40:40     
un city marathon  utrecht NED  12-05-1991  42195  2:41:33     
marathon rotterdam  rotterdam NED  21-04-1991  42195  2:42:18     
Midwintermarathon  apeldoorn NED  02-02-1991  42195  2:45:20     
westbrabantse herfstmarathon  etten-leur NED  27-10-1990  42195  2:45:40     
Marathon Eindhoven  eindhoven NED  14-10-1990  42195  2:48:30     
spa marathon amsterdam  amsterdam NED  13-05-1990  42195  2:49:48     
marathon rotterdam  rotterdam NED  22-04-1990  42195  2:51:33     
marathon amsterdam  amsterdam NED  07-05-1989  42195  3:15:53