100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Inloggen

Mijn westrijden

Ranglijsten

Wedstrijden voor [Wim Verhage]
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Startnr
Ranking
 
Split Maraton  Split (CRO)  2024-02-25  42195  05:22:17  509  392    
Maraton Malaga  Malaga (ESP)  2023-12-10  42195  05:01:23  4301  3381    
Toyama Marathon  Toyama (JPN)  2023-11-05  42195  05:57:05  5010.5      
Kanazawa Marathon  Kanazawa (JPN)  2023-10-29  42195  05:46:49  M61006      
22e Zes uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp (NED)  2023-06-24  43901  05:45:44  40      
25e Nagano marathon  Nagano (JPN)  2023-04-23  42195  04:58:02  10298  6487    
Zurich Marato Barcelona  Barcelona (ESP)  2023-03-19  42195  04:53:58  6029  9720    
Athene Marathon  Athene (GRE)  2022-11-13  42195  05:09:16  14051  8818    
Fuji-san Marathon  Kawaguchiko (JPN)  2019-11-24  42195  05:06:10  8847  4271    
Yokohama Marathon  Yokohama (JPN)  2019-11-10  42195  05:12:47  11007  15997    
Kagoshima marathon  Kagoshima (JPN)  2019-03-03  42195  05:25:36  4821  5820    
Penang Bridge Int. Marathon  Penang (MAS)  2018-11-25  42195  05:52:34  C05998      
Spitsbergen marathon  Longyearbyen (NOR)  2018-06-02  42195  04:34:24  2000  93    
Limassol marathon  Limassol (CYP)  2018-03-18  42195  04:43:31  88  342    
Kyoto marathon  Kyoto (JPN)  2018-02-18  42195  4:33:37  40490  6740    
HongKong marathon  HongKong (HKG)  2018-01-21  42195  4:50:54        
Kobe marathon  Kobe (JPN)  2017-11-19  42195  4:43:33  22332  10082    
Torshaven marathon  Torshavn (FRO)  2017-06-03  42195  4:36:42  7019  90    
Wizz Air Skopje Marathon  Skopje (MKD)  2017-05-07  42195  4:55:31  143  149    
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2017-02-26  42195  4:43:57  81403      
Kyoto marathon  Kyoto (JPN)  2017-02-19  42195  5:15:00  40312  9014    
One en Only Marathon Hol van bal naar bol  Roelofarendsveen (NED)  2016-12-30  42195  4:35:40  307  16    
Shonan Marathon  Shonan (JPN)  2016-12-04  42195  4:28:56  10260  6784    
Niagara Falls Marathon  Niagara Falls (CAN)  2016-10-30  42195  4:22:45  137  530    
Monument- en Biermarathon  Vorselaar (BEL)  2016-10-09  42195  4:49:14  63  63    
Tallinn Marathon  Tallinn (EST)  2016-09-11  42195  4:14:58  1475  1150    
Den Helder 6-uursloop  Den Helder (NED)  2016-08-20  43422  4:51:43  26      
Danang International Marathon  Da Nang (VIE)  2016-08-06  42195  5:20:13  4205  130    
Lattelecom Riga Marathon  Riga (LAT)  2016-05-15  42195  4:18:49  274  1087    
Dusseldorf marathon  Dusseldorp (GER)  2016-04-24  42195  4:22:37  1693  1839    
Bratislava Marathon  Bratislava (SVK)  2016-04-03  42195  4:26:34  67  687    
Kitakyushu marathon  Kitakyushu (JPN)  2016-02-21  42195  4:38:17  12897      
The 64th Katsuta marathon  Katsuta (JPN)  2016-01-31  42195  5:06:50  7212  8130    
1e Durres marathon  Durres (ALB)  2015-11-28  42195  4:31:15  46W    
ASB Auckland Marathon  Auckland (NZL)  2015-11-01  42195  4:08:38  3980  675    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2015-10-18  42195  4:03:38  623  5576    
Warsaw marathon  Warschau (POL)  2015-09-27  42195  4:15:12  7989  3656    
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2015-09-12  42195  4:16:30  54  13    
Isle of Man Marathon  Ramsey (IMN)  2015-08-09  42195  4:12:15  102  50    
UnivĂ© Midzomeravondmarathon  Diever (NED)  2015-07-18  42195  3:56:39  443  27    
Rond Sneek en Meer  Sneek (NED)  2015-06-20  42195  4:18:52  257  297    
Edinburgh marathon  Edinburgh (SCO)  2015-05-31  42195  4:05:18  8782  3113    
Leiden Marathon  Leiden (NED)  2015-05-17  42195  4:13:36  239  434    
Guam marathon  Tumon (GUM)  2015-04-12  42195  4:46:12  549  150    
Braasemloop marathon  Roelofarendsveen (NED)  2015-03-29  42195  4:09:54  2254    
Yokohama marathon  Yokohama (JPN)  2015-03-15  42195  4:23:07  14903      
Tokyo Marathon  Tokyo (JPN)  2015-02-22  42195  4:11:52  81526      
LPM-Marathon  Genk (BEL)  2015-02-08  42195  4:10:09  104  134    
Dubai marathon  Dubai (UAE)  2015-01-23  42195  4:15:58  1429  908    
Marathon Singapore  Singapore (SIN)  2014-12-07  42195  4:53:00  5768  2052    
Fukuoka marathon  Fukuoka City (JPN)  2014-11-09  42195  4:24:08  3461      
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2014-10-19  42195  4:08:38  15034  7073    
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2014-09-13  42195  4:09:58  14      
Angkor Wat Empire marathon  Siem Reap (CAM)  2014-08-17  42195  4:52:00  1388  152    
Mauritius Marathon  Le morne-Saint Felix (MRI)  2014-07-20  42195  4:32:32  499  44    
marathon Praha  Praag (CZE)  2014-05-11  42195  4:39:23  5364      
Kitakyushu Marathon  KitaKyushu (JPN)  2014-02-09  42195  4:12:59  12638      
Marathon Bahamas  Nassau (BAH)  2014-01-18  42195  4:11:30  97  38    
California International Marathon  Sacramento (USA)  2013-12-08  42195  3:55:20  8478  2352    
Kobe marathon  Kobe (JPN)  2013-11-17  42195  4:13:10  24121      
18th Ljubljana marathon  Ljubljana (SLO)  2013-10-27  42195  3:59:17  60  737    
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2013-09-14  42195  3:46:07  60    
Islandsbanki Reykjavik Marathon  Reykjavik (ISL)  2013-08-24  42195  3:55:58  800  399    
Bosbaan Marathon 2013  Amstelveen (NED)  2013-08-17  42195  4:07:21  1025    
BAAN SOTAWEG marathon  Roelofarendsveen (NED)  2013-07-14  42195  3:55:34  77    
BII Maybank Bali Marathon  Gianyar, Bali (INA)  2013-06-16  42195  4:56:57  1368  162    
Leiden marathon  Leiden (NED)  2013-05-26  42195  3:56:37  1042  437    
Geneva Marathon  Geneve (SUI)  2013-05-05  42195  3:59:23  1035  663    
30. Vienna City Marathon  Wenen (AUT)  2013-04-14  42195  4:07:24  8515  3863    
Kyoto marathon  Kyoto (JPN)  2013-03-10  42195  4:09:21  40086      
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2013-02-24  42195  4:08:24  27755  10617    
Oude Hemelriek Marathon  Gasselte (NED)  2013-02-13  42195  4:10:25  52  12    
Dubai Marathon  Dubai (UAE)  2013-01-25  42195  3:58:06  1620      
Lissabon marathon  Lissabon (POR)  2012-12-09  42195  4:00:09  752  984    
Osaka marathon  Osaka (JPN)  2012-11-25  42195  4:04:04  82154  6388    
Halloween Marathon  Gieten (NED)  2012-10-31  42195  4:02:58  78    
Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2012-10-21  42195  3:47:21  412  3613    
Jersey Marathon  Jersey (JEY)  2012-10-07  42195  3:49:29  560  180    
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2012-09-15  42195  3:32:17  11    
Guernsey marathon  Guernsey (GGY)  2012-08-26  42195  4:02:05  172  57    
Jubilee Stockholm Marathon  Stockholm (SWE)  2012-07-14  42195  4:48:46  3272  2655    
Slachte marathon  Raerd (NED)  2012-06-16  42195  3:50:28  1152  454    
Jaarbeurs Utrecht marathon  Utrecht (NED)  2012-04-09  42195  4:14:47  213  520    
Braassemloop MaraToon  Roelofarendsveen (NED)  2012-04-01  42195  4:21:48  1060      
Dong-A marathon  Seoul (KOR)  2012-03-18  42195  3:51:39  86021      
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2012-02-26  42195  4:01:12  27816  9537    
Xiamen Marathon  Xiamen (CHN)  2012-01-07  42195  4:18:05  9067      
Lake Kawaguchi marathon  Kawaguchiko (JPN)  2011-11-27  42195  4:08:25  11377  3746    
26 ste Marathon Eindhoven  Eindhoven (NED)  2011-10-09  42195  4:04:04  552  999    
One & Only Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2011-09-17  42195  3:38:53  137    
Boomkroonpad Marathon  Drouwen (NED)  2011-08-17  42195  3:51:20  21    
Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht (NED)  2011-04-25  42195  4:18:59  290  372    
Andres Kromme Rijn Marathon  Utrecht (NED)  2011-03-20  43500  4:32:00        
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2011-02-27  42195  4:15:05  26099      
Okinawa marathon  Okinawa-City (JPN)  2011-02-20  42195  4:14:00  1545  1358    
Dubai marathon  Dubai (UAE)  2011-01-21  42195  4:16:06  320  515    
Toray Shanghai marathon  Shanghai (CHN)  2010-12-05  42195  4:19:11  620  1806    
Amsterdam marathon  Amsterdam (NED)  2010-10-17  42195  3:57:39  9301      
Oranje Zonnige Zuije Meer Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2010-09-11  42195  4:03:44  261  17    
Nieuwkoop Marathon  Nieuwkoop (NED)  2010-09-05  42195  4:27:00  100    
Midzomeravondmarathon  Diever (NED)  2010-07-17  42195  3:58:22  443  31    
Mississauga Canon Marathon  Mississauga (CAN)  2010-05-16  42195  4:37:05  1706  1237    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2010-04-11  42195  3:57:11  1361  4725    
Utrecht marathon  Utrecht (NED)  2010-04-05  42195  3:53:27  363  326    
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2010-02-28  42195  4:06:46  24622      
Dubai Marathon  Dubai (UAE)  2010-01-22  42195  3:56:44  566  446    
Spijkenisse SPARK marathon  Spijkenisse (NED)  2009-12-13  42195  4:01:25  44  137    
Bangkok marathon  Bangkok (THA)  2009-11-22  42195  4:20:28  1580  805    
ING Amsterdam Marathon  Amsterdam (NED)  2009-10-18  42195  4:12:49  9265  5076    
Drentse Midzomeravond Marathon  Diever (NED)  2009-07-18  42195  3:53:38  444  29    
Marathon van Amersfoort 750  Amersfoort (NED)  2009-06-14  42195  3:55:34  368  454    
HSBC Calgary Marathon  Calgary (CAN)  2009-05-31  42195  4:07:46  1260  474    
Belfast marathon  Belfast (NIR)  2009-05-04  42195  3:56:44  137  820    
Jaarbeurs Utrecht Marathon  Utrecht (NED)  2009-04-13  42195  3:53:22  185  283    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2009-04-05  42195  3:58:31  9407  3296    
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2009-03-22  42195  4:02:49  24665      
Galgenbergmarathon  Rhenen (NED)  2009-02-21  42195  4:49:00        
Dubai Marathon  Dubai (UAE)  2009-01-16  42195  3:52:29  319  243    
Dallas White Rock marathon  Dallas (USA)  2008-12-14  42195  4:01:03  1470  979    
Bangkok marathon  Bangkok (THA)  2008-11-23  42195  4:22:13  1292  570    
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  2008-11-02  42195  3:46:04  100  101    
BMO Prince Edward Island Marathon  Charlottetown (CAN)  2008-10-19  42195  3:54:30  407  92    
Oranje Midway Beach Marathon  Roelofarendsveen (NED)  2008-09-13  42195  3:48:13  209  15    
Stavanger marathon  Stavanger (NOR)  2008-08-16  42195  4:10:14  40  45    
Drentse Midzomeravond Marathon  Diever (NED)  2008-07-19  42195  3:44:23  463  22    
Midnight Sun Marathon  Tromso (NOR)  2008-06-21  42195  3:49:51  355      
UnivĂ© Drenthe marathon  Klazienaveen (NED)  2008-05-31  42195  3:53:31  74  56    
Galgenbergmarathon  Rhenen (NED)  2008-03-15  42195  4:48:00        
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2008-02-17  42195  4:18:17  28036      
The One and Only MaraToon  Roelofarendsveen (NED)  2008-02-03  42195  4:30:00  168      
Dubai Marathon  Dubai (UAE)  2008-01-18  42195  3:52:52  609  235    
Bangkok marathon  Bangkok (THA)  2007-11-18  42195  4:23:50  1291  558    
Rottnest Island Marathon  Rottnest Island (AUS)  2007-10-21  42195  3:55:22  215  78    
Zeeuwse Kust Marathon  Burgh Haamstede (NED)  2007-10-06  42195  4:18:19  148  463    
Oranjeglazenhuissluismarathon  Roelofarendsveen (NED)  2007-09-15  42195  3:44:17  220  17    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2007-04-15  42195  4:25:22  9054  3099    
Tokyo marathon  Tokyo (JPN)  2007-02-18  42195  3:58:30  22641  6763    
Fall Colours marathon  Ottawa (CAN)  2006-10-08  42195  4:06:35  105  55    
Oranjebloemenkroegmarathon  Roelofarendsveen (NED)  2006-09-16  42195  3:38:38  134    
Groningen Stad Marathon  Groningen (NED)  2006-08-27  42195  3:43:10  187  145    
San Francisco Marathon  San Francisco (USA)  2006-07-30  42195  4:10:07  5436  1389    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2006-04-09  42195  4:00:30  314  4400    
Barcelona Marathon  Barcelona (ESP)  2006-03-26  42195  3:57:17  2185  2522    
Dubai Marathon  Dubai (UAE)  2006-02-17  42195  3:54:22  511  67    
Euro marathon Echternach  Echternach (LUX)  2005-10-16  42195  3:41:59  843  354    
Zeeuwse Kust Marathon  Burgh Haamstede (NED)  2005-10-01  42195  4:17:00  191  274    
Oranje Boven Boot Marathon  Oude Wetering (NED)  2005-09-17  42195  3:34:56  104  10    
De Marathon van Hoorn  Hoorn (NED)  2005-05-22  42195  3:43:58  206  88    
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  2005-04-10  42195  3:48:41  4387  4031    
Kathmandu Marathon  Kathmandu (NEP)  2005-02-18  42195  3:58:22  4061  16    
Venice Marathon  Venetie (ITA)  2004-10-24  42195  3:51:18  5291      
Budapest Marathon  Budapest (HUN)  2004-10-03  42195  3:57:59  4380  874    
Holwandeeonijs-marathon  Roelofarendsveen (NED)  2004-09-11  42195  3:43:33  83  12    
Blackpool marathon  Blackpool (ENG)  2004-06-20  42195  03:46:20  341  200    
Plitvice marathon  Plitvice (CRO)  2004-06-05  42195  04:22:50  161    
London marathon  London (ENG)  2004-04-18  42195  03:50:50  56438  8658    
Longford marathon  Longford (IRL)  2003-08-24  42195  04:14:50  211  71    
Spitsbergen marathon  Longyearbyen (NOR)  2003-06-07  42195  03:49:56      
Connemara marathon  Maam's cross (IRL)  2003-03-30  42195  03:44:23        
Lanzarote marathon  Lanzarote (ESP)  2002-11-30  42195  03:41:30  874  66    
Siberian marathon  Omsk (RUS)  2002-08-03  42195  04:24:00    482    
Midsummer night marathon  Tromso (NOR)  2002-06-15  42195  03:37:04        
Stockholm marathon  Stockholm (SWE)  2002-06-08  42195  03:46:37    2228    
Rotterdam marathon  Rotterdam (NED)  2002-04-24  42195  03:53:04  7661  3567    
Urkerstermarathon  Zwolle (NED)  2001-12-22  42195  03:51:33  137      
Chitose marathon  Chitose (JPN)  2001-09-09  42195  03:59:55        
Rabo Diever bos-cross  Diever (NED)  2000-12-16  42195  04:00:49        
Slachte Marathon  Raerd (NED)  2000-07-08  42195  03:28:41        
Leidsche Rijn marathon  Vleuten (NED)  2000-04-24  42195  03:36:43        
Havana marathon  Havana (CUB)  1999-11-14  42195  04:05:44        
Boston marathon  Bosto (USA)  1999-04-19  42195  03:41:38    5263    
Sevilla marathon  Sevilla (ESP)  1999-02-28  42195  03:36:46    1078    
Marine Corps marathon  Washington (USA)  1998-10-25  42195  03:41:50        
Beijing marathon  Beijing (CHN)  1998-10-10  42195  03:09:59        
Konmarathon  Den Haag (NED)  1998-08-30  42195  03:25:58        
Two Oceans  Kaapstad (RSA)  1998-04-11  56000  04:57:33        
Barcelona marathon  Barcelona (ESP)  1998-03-15  42195  03:46:13    1543    
Midwintermarathon  Apeldoorn (NED)  1998-02-07  42195  03:45:02    1561    
Houston marathon  Houston (USA)  1998-01-18  42195  03:33:15    568    
Atlanta marathon  Atlanta (USA)  1997-11-27  42195  03:33:11        
Berenmarathon  Terschelling (NED)  1997-10-26  42195  03:35:08  68      
Vancouver marathon  Vancouver (CAN)  1997-05-04  42195  03:23:35  3002  235    
Macau marathon  Macau (MAC)  1996-12-01  42195  03:31:23        
Berlijn marathon  Berlijn (GER)  1996-09-29  42195  03:18:41    4092    
Kathmandu marathon  Kathmandu (NEP)  1996-02-24  42195  03:34:28        
Memphis marathon  Memphis (USA)  1995-12-03  42195  03:42:48        
Helsinki marathon  Helsinki (FIN)  1995-07-29  42195  04:10:59    1703    
Honolulu marathon  Honolulu (USA)  1994-12-11  42195  03:26:49        
Twin Cities marathon  Minneapolis (USA)  1994-10-02  42195  03:16:58        
Enschede marathon  Enschede (NED)  1994-06-05  42195  03:09:46        
Kathmandu marathon  Kathmandu (NEP)  1994-01-29  42195  03:45:10        
Amsterdan marathon  Amsterdam (NED)  1993-09-26  42195  03:18:42  134      
Kathmandu marathon  Kathmandu (NEP)  1993-01-30  42195  03:38:30        
New York marathon  New York (USA)  1992-11-01  42195  03:25:09        
Amsterdam marathon  Amsterdam (NED)  1992-09-27  42195  03:35:46        
Rotterdam marathon  Rotterdam (NED)  1992-04-05  42195  03:31:57  1469  2114    
Dublin marathon  Dublin (IRL)  1991-10-28  42195  03:21:51        
Leiden marathon  Leiden (NED)  1991-06-16  42195  03:26:29        
Los Angeles marathon  Los Angeles (USA)  1991-03-03  42195  03:41:07    2508